Výsledky EuroPainClinics Horský beh Bardejov 2025 »
(klikni a otvor na novej stránke – zasrun.sk)
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km)
Absolútne poradie
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Vek.kat | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo | |
1. | 2 | Orolin, Pavol | 1995 | 1. | M34 | Sportovna /Tatragoat Slovakia | 1:24:10 | — | 4:00 |
2. | 85 | Chlanda, Sebastian | 1985 | 1. | M35-49 | Grupetto Gorlice | 1:27:31 | +3:21 | 4:10 |
3. | 64 | Stržínek, Václav | 1991 | 2. | M34 | Sninské mačiaky | 1:31:23 | +7:13 | 4:21 |
4. | 52 | Pekár, Lukáš | 1985 | 2. | M35-49 | Čergovrun Lipany | 1:32:15 | +8:05 | 4:23 |
5. | 51 | Paľo, Jaroslav | 1970 | 1. | M50+ | OLDRATI Humenné | 1:35:59 | +11:49 | 4:34 |
6. | 65 | Tarcala, Štefan | 1973 | 2. | M50+ | šibeňa hura | 1:36:06 | +11:56 | 4:34 |
7. | 11 | Fedurco, René | 1993 | 3. | M34 | Ultra zúrivci | 1:36:55 | +12:45 | 4:36 |
8. | 14 | Gargalovič, Ján | 1983 | 3. | M35-49 | Čergovrun | 1:38:17 | +14:07 | 4:40 |
9. | 13 | Gajdár, Peter | 1963 | 3. | M50+ | AK Veterán Prešov | 1:38:38 | +14:28 | 4:41 |
10. | 76 | Ševcov, Vladimír | 1980 | 4. | M35-49 | ISKRA Gerlachov | 1:39:28 | +15:18 | 4:44 |
11. | 10 | Dely, Daniel | 1978 | 5. | M35-49 | Kučín | 1:39:58 | +15:48 | 4:45 |
12. | 87 | Beliško, Martin | 1990 | 6. | M35-49 | STR 30 | 1:40:13 | +16:03 | 4:46 |
13. | 19 | Hišem, Jozef | 1979 | 7. | M35-49 | Belá nad Cirochou | 1:41:00 | +16:50 | 4:48 |
14. | 39 | Macko, Róbert | 1981 | 8. | M35-49 | MBO Strážske | 1:42:55 | +18:45 | 4:54 |
15. | 81 | Štork, František | 1985 | 9. | M35-49 | EPC Pro Health Team | 1:43:08 | +18:58 | 4:54 |
16. | 6 | Blaščák, Martin | 1990 | 10. | M35-49 | CTK Čergov 25 | 1:43:18 | +19:08 | 4:55 |
17. | 53 | Petnuchová, Ingrid | 1975 | 1. | Ž50+ | 1:43:47 | +19:37 | 4:56 | |
18. | 43 | Mizerák, Marek | 1974 | 4. | M50+ | Kobyly | 1:44:17 | +20:07 | 4:57 |
19. | 24 | Kačmár, Peter | 1984 | 11. | M35-49 | Single trailrun30 | 1:45:37 | +21:27 | 5:01 |
20. | 50 | Palčo, Jaroslav | 1996 | 4. | M34 | 1:46:26 | +22:16 | 5:04 | |
21. | 56 | Priputen, Patrik | 1992 | 5. | M34 | 1:46:51 | +22:41 | 5:05 | |
22. | 22 | Kaputa, Daniel | 1984 | 12. | M35-49 | Len si lez! | 1:49:30 | +25:20 | 5:12 |
23. | 42 | Mašlej, Matej | 1997 | 6. | M34 | 1:49:43 | +25:33 | 5:13 | |
24. | 44 | Mladý, Peter | 1984 | 13. | M35-49 | ČergovRun | 1:49:47 | +25:37 | 5:13 |
25. | 28 | Kosmač, Stanislav | 1991 | 7. | M34 | 1:50:42 | +26:32 | 5:16 | |
26. | 30 | Košíková, Andrea | 1995 | 1. | Ž34 | 1:51:36 | +27:26 | 5:18 | |
27. | 12 | Ferenc, Lukáš | 1984 | 14. | M35-49 | Single-TrailRun | 1:54:23 | +30:13 | 5:26 |
28. | 79 | Šmihál, František | 1984 | 15. | M35-49 | Tatranská Horská Služba | 1:54:26 | +30:16 | 5:26 |
29. | 55 | Pramuk, Martin | 1980 | 16. | M35-49 | Kosice | 1:54:58 | +30:48 | 5:28 |
30. | 80 | Štofila, Jakub | 1985 | 17. | M35-49 | EPC Pro Health Team | 1:54:58 | +30:48 | 5:28 |
31. | 17 | Harňák, Peter | 1987 | 18. | M35-49 | DHZ Lenartov | 1:56:01 | +31:51 | 5:31 |
32. | 27 | Kinčeková, Janka | 1993 | 2. | Ž34 | STG Košice | 1:56:14 | +32:04 | 5:32 |
33. | 29 | Kováč, Róbert | 1991 | 8. | M34 | Active Life | 1:56:15 | +32:05 | 5:32 |
34. | 86 | Fecko, Slavomir | 1980 | 19. | M35-49 | 1:56:45 | +32:35 | 5:33 | |
35. | 26 | Kertys, Pavol | 1990 | 20. | M35-49 | Triatlonový klub Prešov | 1:56:54 | +32:44 | 5:33 |
36. | 32 | Košša, Martin | 2002 | 9. | M34 | 1:57:21 | +33:11 | 5:35 | |
37. | 82 | Kustroň, Adam | 1963 | 5. | M50+ | 1:59:01 | +34:51 | 5:40 | |
38. | 63 | Stojewski, Przemysław | 1977 | 21. | M35-49 | Marzeniec | 2:00:27 | +36:17 | 5:44 |
39. | 23 | Kačmár, Kamil | 1975 | 6. | M50+ | 2:01:00 | +36:50 | 5:45 | |
40. | 37 | Laclavík, Róbert | 1979 | 22. | M35-49 | 2:01:56 | +37:46 | 5:48 | |
41. | 67 | Tkač, Jozef | 1971 | 7. | M50+ | ZVL AUTO | 2:02:18 | +38:08 | 5:49 |
42. | 61 | Schmidt, Daniel | 1976 | 23. | M35-49 | Active life team Košice | 2:02:48 | +38:38 | 5:50 |
43. | 8 | Bylica, Agnieszka | 1976 | 1. | Ž35-49 | 2:02:57 | +38:47 | 5:51 | |
44. | 9 | Damko, Zuzana | 1980 | 2. | Ž35-49 | ProRun Moldava | 2:03:13 | +39:03 | 5:52 |
45. | 34 | Kulkovský, Peter | 1990 | 24. | M35-49 | Tvrdošín | 2:03:27 | +39:17 | 5:52 |
46. | 41 | Matys, Slavomir | 1986 | 25. | M35-49 | Ecorun | 2:03:35 | +39:25 | 5:53 |
47. | 33 | Kukľaň, Immanuel | 1975 | 8. | M50+ | BEH | 2:03:44 | +39:34 | 5:53 |
48. | 74 | Vitovičová, Katarína | 1978 | 3. | Ž35-49 | VKM | 2:03:52 | +39:42 | 5:53 |
49. | 21 | Jaššo, Ľubomír | 1975 | 9. | M50+ | BK Spartak Medzev | 2:03:52 | +39:42 | 5:53 |
50. | 66 | Tarcala, Martin | 1978 | 26. | M35-49 | SOM v ZABEHu | 2:04:26 | +40:16 | 5:55 |
51. | 45 | Mochnáč, Eduard | 1996 | 10. | M34 | 2:06:45 | +42:35 | 6:02 | |
52. | 71 | Turóczy, Marián | 1980 | 27. | M35-49 | Šakal cross team | 2:08:05 | +43:55 | 6:05 |
53. | 69 | Tobák, Peter | 1985 | 28. | M35-49 | WD Servis Košice | 2:08:33 | +44:23 | 6:07 |
54. | 77 | Šimco, Jakub | 1996 | 11. | M34 | 2:08:33 | +44:23 | 6:07 | |
55. | 60 | Samko, Roman | 1973 | 10. | M50+ | SamoVan | 2:08:50 | +44:40 | 6:08 |
56. | 35 | Kušnír, Filip | 1988 | 29. | M35-49 | Hrebenovkary | 2:09:19 | +45:09 | 6:09 |
57. | 73 | Vasko, Rudolf | 1995 | 12. | M34 | 2:09:21 | +45:11 | 6:09 | |
58. | 20 | Hric, Miroslav | 1977 | 30. | M35-49 | O5 BK Furča Košice | 2:10:35 | +46:25 | 6:13 |
59. | 40 | Marčák, Lukáš | 1985 | 31. | M35-49 | 2:10:36 | +46:26 | 6:13 | |
60. | 54 | Petrilák, Martin | 1990 | 32. | M35-49 | ALS – CHARITY RUN | 2:11:57 | +47:47 | 6:16 |
61. | 47 | Norek, Sebastian | 1994 | 13. | M34 | 2:11:59 | +47:49 | 6:17 | |
62. | 18 | Hatala, Martin | 1981 | 33. | M35-49 | 2:12:18 | +48:08 | 6:17 | |
63. | 75 | Vízi, Juraj | 1985 | 34. | M35-49 | STG Košice | 2:13:21 | +49:11 | 6:20 |
64. | 38 | Lazorik, Marek | 1995 | 14. | M34 | Pumba-Her | 2:13:38 | +49:28 | 6:21 |
65. | 84 | Pipta, Juraj | 1997 | 15. | M34 | Bahniatka | 2:15:18 | +51:08 | 6:26 |
66. | 36 | Labaj, Miroslav | 1978 | 35. | M35-49 | 2:15:34 | +51:24 | 6:27 | |
67. | 88 | Státnik, Jakub | 1997 | 16. | M34 | Cyklo Michalovce | 2:16:33 | +52:23 | 6:30 |
68. | 72 | Tóth, Erik | 1978 | 36. | M35-49 | ProRun Moldava | 2:17:45 | +53:35 | 6:33 |
69. | 5 | Biroš Hronská, Danica | 1987 | 4. | Ž35-49 | Prešov Running Team | 2:18:08 | +53:58 | 6:34 |
70. | 31 | Koščák, Tomáš | 1991 | 17. | M34 | 2:18:32 | +54:22 | 6:35 | |
71. | 48 | Orlovská, Sofia | 2002 | 3. | Ž34 | Prešov Running Team | 2:19:02 | +54:52 | 6:37 |
72. | 57 | Proškovcová, Martina | 1994 | 4. | Ž34 | ALS – CHARITY RUN | 2:19:58 | +55:48 | 6:39 |
73. | 59 | Rohaľová, Jana | 1992 | 5. | Ž34 | 2:24:45 | +1:00:35 | 6:53 | |
74. | 58 | Rodák, Matúš | 1984 | 37. | M35-49 | Rodina | 2:28:53 | +1:04:43 | 7:05 |
75. | 49 | Oslacky, Vladimir | 1971 | 11. | M50+ | 2:37:01 | +1:12:51 | 7:28 | |
76. | 68 | Tobaková, Mária | 1986 | 5. | Ž35-49 | (KZB KE) | 2:40:21 | +1:16:11 | 7:38 |
77. | 4 | Bednár, Jakub | 2001 | 18. | M34 | 2:41:21 | +1:17:11 | 7:40 | |
DNF | 25 | Kendra, Martin | 1971 | M50+ | Bardejov |
Kúpeľná sedmička (Trasa B – 7km)
Absolútne poradie
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Vek.kat | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo | |
1. | 321 | Vaško, Tomáš | 2000 | 1. | M34 | Obec Šiba | 26:25 | — | 3:46 |
2. | 253 | Kotlarz, Dawid | 1997 | 2. | M34 | KS Limanowa Forrest | 27:37 | +1:12 | 3:56 |
3. | 304 | Setlak, Michał | 1999 | 3. | M34 | GUKLA Bratkowice korzeniowski.pl | 27:58 | +1:33 | 3:59 |
4. | 325 | Wielosik, Marcin | 1993 | 4. | M34 | Visegrad Maraton Rytro | 28:31 | +2:06 | 4:04 |
5. | 265 | Lipták, Vladimír | 1978 | 1. | M35-49 | Monte carlo Svidnik | 29:13 | +2:48 | 4:10 |
6. | 202 | Balužinský, Jakub | 1998 | 5. | M34 | 29:43 | +3:18 | 4:14 | |
7. | 324 | Vrabec, Ján | 2007 | 6. | M34 | Bardejov | 30:52 | +4:27 | 4:24 |
8. | 70 | Tomášek, Jan | 1994 | 7. | M34 | 31:10 | +4:45 | 4:27 | |
9. | 275 | Maťaš, Miroslav | 1991 | 8. | M34 | 31:22 | +4:57 | 4:28 | |
10. | 326 | Zajac, Kamil | 1974 | 1. | M50+ | Bardejov | 31:43 | +5:18 | 4:31 |
11. | 206 | Benka, Jozef | 1992 | 9. | M34 | Zlaté | 31:48 | +5:23 | 4:32 |
12. | 283 | Olijar, Stanislav | 1982 | 2. | M35-49 | KOVMAK s.r.o | 32:06 | +5:41 | 4:35 |
13. | 222 | Graham, John | 1972 | 2. | M50+ | Pretekarys | 32:21 | +5:56 | 4:37 |
14. | 210 | Boron, Ondrej | 1993 | 10. | M34 | 33:07 | +6:42 | 4:43 | |
15. | 205 | Benka, David | 1996 | 11. | M34 | 33:32 | +7:07 | 4:47 | |
16. | 224 | Greš, Lukáš | 2007 | 12. | M34 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 33:48 | +7:23 | 4:49 |
17. | 255 | Koščuško, Ján | 1969 | 3. | M50+ | Otec a syn | 33:57 | +7:32 | 4:50 |
18. | 261 | Labaj, Ondrej | 2009 | 13. | M34 | 33:58 | +7:33 | 4:51 | |
19. | 240 | Jedinák, Martin | 1990 | 3. | M35-49 | 33:58 | +7:33 | 4:51 | |
20. | 320 | Vasiľ, Jozef | 1996 | 14. | M34 | Šarišské Michaľany | 34:21 | +7:56 | 4:54 |
21. | 332 | Čižmár, Benjamín | 1994 | 15. | M34 | 34:31 | +8:06 | 4:55 | |
22. | 323 | Viszlay, Viliam | 1990 | 4. | M35-49 | 34:44 | +8:19 | 4:57 | |
23. | 230 | Hnát, Miroslav | 1999 | 16. | M34 | 35:54 | +9:29 | 5:07 | |
24. | 286 | Pavlenko, David | 1989 | 5. | M35-49 | 35:58 | +9:33 | 5:08 | |
25. | 247 | Kaščák, Gabriel | 1981 | 6. | M35-49 | 36:11 | +9:46 | 5:10 | |
26. | 251 | Kopačka, Lukáš | 1993 | 17. | M34 | 36:34 | +10:09 | 5:13 | |
27. | 213 | Coraničová, Monika | 1980 | 1. | Ž35-49 | MARAS team | 36:34 | +10:09 | 5:13 |
28. | 284 | Pagáč, Michal | 1987 | 7. | M35-49 | triElement academy Ľubovňa | 37:00 | +10:35 | 5:17 |
29. | 281 | Nagy, Tomáš | 2005 | 18. | M34 | Súkromné gymnázium DSA Bardejov | 37:17 | +10:52 | 5:19 |
30. | 201 | Babej, Juraj | 1991 | 19. | M34 | Active Life | 37:20 | +10:55 | 5:19 |
31. | 340 | Pazerová, Iveta | 1977 | 2. | Ž35-49 | Eurotank Racing | 37:27 | +11:02 | 5:20 |
32. | 252 | Kopačková, Martina | 1990 | 3. | Ž35-49 | 37:51 | +11:26 | 5:24 | |
33. | 212 | Cicanič, Dávid | 2003 | 20. | M34 | UNIPO | 37:59 | +11:34 | 5:25 |
34. | 301 | Roman, Lubo | 1974 | 4. | M50+ | BJa | 38:01 | +11:36 | 5:25 |
35. | 259 | Kuľka, Šimon | 1998 | 21. | M34 | 38:02 | +11:37 | 5:25 | |
36. | 302 | Rovňák, Ján | 1977 | 8. | M35-49 | Vranov Boys | 38:24 | +11:59 | 5:29 |
37. | 260 | Kyčka, Vladimír | 1994 | 22. | M34 | 38:31 | +12:06 | 5:30 | |
38. | 307 | Stankovič, Jozef | 1966 | 5. | M50+ | Slovprot Trnava | 38:34 | +12:09 | 5:30 |
39. | 217 | Malec, Štefan | 2006 | 23. | M34 | Regetovka | 38:37 | +12:12 | 5:30 |
40. | 296 | Rapčanová, Sonja | 2000 | 1. | Ž34 | 38:40 | +12:15 | 5:31 | |
41. | 277 | Mikluš, Maroš | 1989 | 9. | M35-49 | 38:43 | +12:18 | 5:31 | |
42. | 233 | Hudaček, Patrik | 2009 | 24. | M34 | Spojená škola Juraja Henischa | 38:43 | +12:18 | 5:31 |
43. | 338 | Vojtička, Peter | 1991 | 25. | M34 | Poprad | 38:51 | +12:26 | 5:32 |
44. | 328 | Zámborský, Rastislav | 1975 | 6. | M50+ | 39:00 | +12:35 | 5:34 | |
45. | 272 | Marcinčin, Martin | 1992 | 26. | M34 | 39:31 | +13:06 | 5:38 | |
46. | 246 | Kačmár, Vilam | 1978 | 10. | M35-49 | 39:34 | +13:09 | 5:39 | |
47. | 282 | Nagy, Juraj | 2009 | 27. | M34 | 39:45 | +13:20 | 5:40 | |
48. | 289 | Paško, Daniel | 1995 | 28. | M34 | 39:50 | +13:25 | 5:41 | |
49. | 241 | Jedináková, Adriána | 1994 | 2. | Ž34 | 39:58 | +13:33 | 5:42 | |
50. | 331 | Černický, Matej | 2006 | 29. | M34 | 40:00 | +13:35 | 5:42 | |
51. | 207 | Bodnarova, Ivet | 1989 | 4. | Ž35-49 | atletka | 40:03 | +13:38 | 5:43 |
52. | 305 | Sobek, Miloš | 1985 | 11. | M35-49 | 40:11 | +13:46 | 5:44 | |
53. | 345 | Pavúk, Jozef | 1972 | 7. | M50+ | Spider Porúbka | 40:13 | +13:48 | 5:44 |
54. | 346 | Stašová, Martina | 1978 | 5. | Ž35-49 | Spider Porúbka | 40:13 | +13:48 | 5:44 |
55. | 245 | Kaputova, Anna | 1991 | 3. | Ž34 | 40:26 | +14:01 | 5:46 | |
56. | 341 | Marko, Stanislav | 1996 | 30. | M34 | Bardejov | 40:33 | +14:08 | 5:47 |
57. | 263 | Lazor, Jan | 1986 | 12. | M35-49 | 40:37 | +14:12 | 5:48 | |
58. | 250 | Knap, František | 1991 | 31. | M34 | 40:45 | +14:20 | 5:49 | |
59. | 270 | Marchevský, Slavo | 1971 | 8. | M50+ | 40:52 | +14:27 | 5:50 | |
60. | 280 | Moravec, Marcel | 1980 | 13. | M35-49 | 41:04 | +14:39 | 5:51 | |
61. | 292 | Polák, Richard | 1994 | 32. | M34 | 41:11 | +14:46 | 5:52 | |
62. | 244 | Jurčišinová, Alica | 1990 | 6. | Ž35-49 | 41:13 | +14:48 | 5:53 | |
63. | 298 | Rindošová, Daniela | 1988 | 7. | Ž35-49 | 41:31 | +15:06 | 5:55 | |
64. | 209 | Bolišinga, Tomáš | 2000 | 33. | M34 | FS Jano | 41:33 | +15:08 | 5:56 |
65. | 15 | Gmitter, Matúš | 1986 | 14. | M35-49 | EPC Pro Health Team | 41:40 | +15:15 | 5:57 |
66. | 293 | Polák, Dominik | 1990 | 15. | M35-49 | 41:57 | +15:32 | 5:59 | |
67. | 276 | Mesároš, Ján | 1974 | 9. | M50+ | Active life team | 42:02 | +15:37 | 6:00 |
68. | 267 | Majoroš, Frederik | 2001 | 34. | M34 | 42:23 | +15:58 | 6:03 | |
69. | 211 | Chovanec, Erik | 1995 | 35. | M34 | 42:37 | +16:12 | 6:05 | |
70. | 83 | Barborova, Andrea | 1990 | 8. | Ž35-49 | Prešov running team | 42:47 | +16:22 | 6:06 |
71. | 313 | Taiš, Jozef | 1969 | 10. | M50+ | 42:48 | +16:23 | 6:06 | |
72. | 256 | Krausz, Michal | 1984 | 16. | M35-49 | 42:55 | +16:30 | 6:07 | |
73. | 335 | Malek, Joanna | 1973 | 1. | Ž50+ | 43:00 | +16:35 | 6:08 | |
74. | 312 | Szuba, Dariusz | 1969 | 11. | M50+ | 43:00 | +16:35 | 6:08 | |
75. | 317 | Vajda, Igor | 1997 | 36. | M34 | 43:03 | +16:38 | 6:08 | |
76. | 214 | Draganovsky, Patrik | 1993 | 37. | M34 | Malcov | 43:03 | +16:38 | 6:08 |
77. | 235 | Hudák, Lukáš | 2016 | 38. | M34 | Tušická Nová Ves | 43:15 | +16:50 | 6:10 |
78. | 337 | Vojtičková, Petra | 1995 | 4. | Ž34 | Poprad | 43:16 | +16:51 | 6:10 |
79. | 234 | Hudák, Kamil | 1979 | 17. | M35-49 | Tušická Nová Ves | 43:20 | +16:55 | 6:11 |
80. | 334 | Semanová, Mária | 1968 | 2. | Ž50+ | Nordic Walking Mladosť | 43:35 | +17:10 | 6:13 |
81. | 228 | Harničárová, Michaela | 2001 | 5. | Ž34 | 43:41 | +17:16 | 6:14 | |
82. | 295 | Prokopovic, Matej | 1997 | 39. | M34 | EuroPainClinics Sverige | 43:55 | +17:30 | 6:16 |
83. | 249 | Kmecik, Slavomír | 1982 | 18. | M35-49 | 44:04 | +17:39 | 6:17 | |
84. | 327 | Zborovjanová, Nataša | 1963 | 3. | Ž50+ | Bardejov | 44:04 | +17:39 | 6:17 |
85. | 315 | Tvardziková, Tímea | 2002 | 6. | Ž34 | 44:05 | +17:40 | 6:17 | |
86. | 273 | Mačutek, Pavol | 1973 | 12. | M50+ | Poprad | 44:08 | +17:43 | 6:18 |
87. | 318 | Vajdová, Veronika | 1996 | 7. | Ž34 | 44:17 | +17:52 | 6:19 | |
88. | 236 | Hudák, Marek | 1985 | 19. | M35-49 | 44:29 | +18:04 | 6:21 | |
89. | 306 | Stahovec, Jozef | 1962 | 13. | M50+ | 44:34 | +18:09 | 6:21 | |
90. | 303 | Sabolová, Mária | 1970 | 4. | Ž50+ | Yeti | 44:35 | +18:10 | 6:22 |
91. | 221 | Gmiterko, Ján | 1969 | 14. | M50+ | 44:44 | +18:19 | 6:23 | |
92. | 344 | Rojková, Viera | 1986 | 9. | Ž35-49 | Kurov | 44:48 | +18:23 | 6:23 |
93. | 258 | Kurucová, Renáta | 1971 | 5. | Ž50+ | 45:10 | +18:45 | 6:27 | |
94. | 287 | Pavlenková, Zlatica | 1991 | 8. | Ž34 | 45:28 | +19:03 | 6:29 | |
95. | 285 | Pagáčová, Michaela | 1987 | 10. | Ž35-49 | 45:31 | +19:06 | 6:30 | |
96. | 215 | Dzurňakova, Patricia | 1977 | 11. | Ž35-49 | 45:37 | +19:12 | 6:30 | |
97. | 266 | Lukáč, Tomáš | 1985 | 20. | M35-49 | 45:39 | +19:14 | 6:31 | |
98. | 264 | Lihosit, Ján | 1960 | 15. | M50+ | 45:42 | +19:17 | 6:31 | |
99. | 269 | Malý, Stanislav | 1964 | 16. | M50+ | Kvakovské bobry | 46:13 | +19:48 | 6:36 |
100. | 262 | Laclavíková, Sofia | 2012 | 9. | Ž34 | 46:27 | +20:02 | 6:38 | |
101. | 333 | Štofko, Matej | 1995 | 40. | M34 | 46:28 | +20:03 | 6:38 | |
102. | 218 | Gaľan, František | 1993 | 41. | M34 | 46:44 | +20:19 | 6:40 | |
103. | 288 | Paľuch, Radoslav | 1979 | 21. | M35-49 | Autoškola Smile | 46:49 | +20:24 | 6:41 |
104. | 243 | Juričko, Dušan | 1978 | 22. | M35-49 | 46:51 | +20:26 | 6:41 | |
105. | 336 | Cwiakala, Halina | 1976 | 12. | Ž35-49 | Krosno | 47:05 | +20:40 | 6:43 |
106. | 223 | Grega-Jakub, Ľudmila | 1979 | 13. | Ž35-49 | Spider Porúbka | 47:18 | +20:53 | 6:45 |
107. | 257 | Kraľovičová, Renáta | 1974 | 6. | Ž50+ | 47:56 | +21:31 | 6:50 | |
108. | 204 | Baranová, Klaudia | 1988 | 14. | Ž35-49 | Prešov Running Team | 48:45 | +22:20 | 6:57 |
109. | 271 | Marcinek, Pavol | 1985 | 23. | M35-49 | 48:49 | +22:24 | 6:58 | |
110. | 219 | Germanová, Kristína | 1994 | 10. | Ž34 | 48:53 | +22:28 | 6:58 | |
111. | 308 | Stančák, Marek | 1974 | 17. | M50+ | 49:22 | +22:57 | 7:03 | |
112. | 254 | Košč, Dávid | 1995 | 42. | M34 | 50:03 | +23:38 | 7:08 | |
113. | 339 | Jacenko, Peter | 1993 | 43. | M34 | Bardejov | 50:11 | +23:46 | 7:10 |
114. | 229 | Harňáková, Lenka | 1988 | 15. | Ž35-49 | 50:14 | +23:49 | 7:10 | |
115. | 220 | Giňovská, Martina | 1985 | 16. | Ž35-49 | ŠK pre Radosť | 50:46 | +24:21 | 7:15 |
116. | 239 | Janík, František | 1960 | 18. | M50+ | Blsky | 50:46 | +24:21 | 7:15 |
117. | 208 | Bojkasová, Ivana | 1979 | 17. | Ž35-49 | 50:50 | +24:25 | 7:15 | |
118. | 237 | Jacenko, Andrea | 1993 | 11. | Ž34 | 51:34 | +25:09 | 7:21 | |
119. | 342 | Hanudeľ, Michal | 1990 | 24. | M35-49 | 51:35 | +25:10 | 7:22 | |
120. | 294 | Potočný, Jaroslav | 1997 | 44. | M34 | 51:59 | +25:34 | 7:25 | |
121. | 343 | Alexíková, Jana | 1978 | 18. | Ž35-49 | Stará Ľubovňa | 52:08 | +25:43 | 7:26 |
122. | 314 | Tkáčová, Henrieta | 1971 | 7. | Ž50+ | Prešov Running | 52:16 | +25:51 | 7:27 |
123. | 278 | Mirdalik, Matúš | 1989 | 25. | M35-49 | 52:17 | +25:52 | 7:28 | |
124. | 274 | Mačutková, Marta | 1977 | 19. | Ž35-49 | Poprad | 53:09 | +26:44 | 7:35 |
125. | 310 | Strážiková, Iveta | 1975 | 8. | Ž50+ | Zdravotka Levoča | 53:13 | +26:48 | 7:36 |
126. | 330 | Čechová, Michaela | 1989 | 20. | Ž35-49 | 53:36 | +27:11 | 7:39 | |
127. | 203 | Banický, Ján | 1987 | 26. | M35-49 | 54:08 | +27:43 | 7:43 | |
128. | 279 | Mizeráková, Lenka | 1984 | 21. | Ž35-49 | Prešov Running Team | 54:42 | +28:17 | 7:48 |
129. | 319 | Vanta, Lukáš | 1989 | 27. | M35-49 | 55:09 | +28:44 | 7:52 | |
130. | 232 | Hudaček, Martin | 2008 | 45. | M34 | PRK Prešov | 55:13 | +28:48 | 7:53 |
131. | 290 | Petruš, Miroslav | 1976 | 28. | M35-49 | Spojená škola internátna | 55:18 | +28:53 | 7:53 |
132. | 227 | Halajová, Katarína | 1977 | 22. | Ž35-49 | 58:15 | +31:50 | 8:19 | |
133. | 322 | Vašková, Mária | 2002 | 12. | Ž34 | 58:23 | +31:58 | 8:20 | |
134. | 46 | Mušinková, Anna | 1983 | 23. | Ž35-49 | 1:04:45 | +38:20 | 9:14 | |
135. | 309 | Stieranková, Lenka | 1978 | 24. | Ž35-49 | 1:04:45 | +38:20 | 9:14 | |
136. | 225 | Grohoľová, Katarína | 2005 | 13. | Ž34 | 1:06:35 | +40:10 | 9:30 |
Víťazi vekových kategórií
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Pohl. | Klub(mesto) | Čas |
Trasa A – 22km | ||||||
Ženy do 34 rokov | ||||||
1. | 30 | Košíková, Andrea | 1995 | F | 1:51:36 | |
2. | 27 | Kinčeková, Janka | 1993 | F | STG Košice | 1:56:14 |
3. | 48 | Orlovská, Sofia | 2002 | F | Prešov Running Team | 2:19:02 |
Ženy do 49 rokov | ||||||
1. | 8 | Bylica, Agnieszka | 1976 | F | 2:02:57 | |
2. | 9 | Damko, Zuzana | 1980 | F | ProRun Moldava | 2:03:13 |
3. | 74 | Vitovičová, Katarína | 1978 | F | VKM | 2:03:52 |
Ženy nad 50 rokov | ||||||
1. | 53 | Petnuchová, Ingrid | 1975 | F | 1:43:47 | |
Muži do 34 rokov | ||||||
1. | 2 | Orolin, Pavol | 1995 | M | Sportovna /Tatragoat Slovakia | 1:24:10 |
2. | 64 | Stržínek, Václav | 1991 | M | Sninské mačiaky | 1:31:23 |
3. | 11 | Fedurco, René | 1993 | M | Ultra zúrivci | 1:36:55 |
Muži do 49 rokov | ||||||
1. | 85 | Chlanda, Sebastian | 1985 | M | Grupetto Gorlice | 1:27:31 |
2. | 52 | Pekár, Lukáš | 1985 | M | Čergovrun Lipany | 1:32:15 |
3. | 14 | Gargalovič, Ján | 1983 | M | Čergovrun | 1:38:17 |
Muži nad 50 rokov | ||||||
1. | 51 | Paľo, Jaroslav | 1970 | M | OLDRATI Humenné | 1:35:59 |
2. | 65 | Tarcala, Štefan | 1973 | M | šibeňa hura | 1:36:06 |
3. | 13 | Gajdár, Peter | 1963 | M | AK Veterán Prešov | 1:38:38 |
Trasa B – 7 km | ||||||
Ženy do 34 rokov | ||||||
1. | 296 | Rapčanová, Sonja | 2000 | F | 38:40 | |
2. | 241 | Jedináková, Adriána | 1994 | F | 39:58 | |
3. | 245 | Kaputova, Anna | 1991 | F | 40:26 | |
Ženy do 49 rokov | ||||||
1. | 213 | Coraničová, Monika | 1980 | F | MARAS team | 36:34 |
2. | 340 | Pazerová, Iveta | 1977 | F | Eurotank Racing | 37:27 |
3. | 252 | Kopačková, Martina | 1990 | F | 37:51 | |
Ženy nad 50 rokov | ||||||
1. | 335 | Malek, Joanna | 1973 | F | (Poľsko) | 43:00 |
2. | 334 | Semanová, Mária | 1968 | F | Nordic Walking Mladosť | 43:35 |
3. | 327 | Zborovjanová, Nataša | 1963 | F | Bardejov | 44:04 |
Muži do 34 rokov | ||||||
1. | 321 | Vaško, Tomáš | 2000 | M | Obec Šiba | 26:25 |
2. | 253 | Kotlarz, Dawid | 1997 | M | KS Limanowa Forrest | 27:37 |
