EuroPainClinics Horský beh Bardejov – 2. ročník (2020)
Absolútne poradie krosový polmaratón (Trasa A – 22km)
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pozícia kat. | Pohlavie | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Bak | Generali balans | 60 | 1986 | 1 M 0-39 | M | 1:48:24.1 |
2 | Ondrej Benka-Rybár | ŠKP Vysoké Tatry | 106 | 1982 | 2 M 0-39 | M | 1:49:07.3 |
3 | Damián Mock | ŠAKAL Kalša | 58 | 1998 | 3 M 0-39 | M | 1:53:20.3 |
4 | Jakub Herstek | BarRan team Bardejov | 110 | 1992 | 4 M 0-39 | M | 1:58:31.0 |
5 | Peter Gutt | 71 | 1979 | 1 M 40-99 | M | 2:01:13.8 | |
6 | Jaroslav Tomeček | Maras Team | 115 | 1965 | 2 M 40-99 | M | 2:01:35.7 |
7 | Matej Pošefko | Prešov | 81 | 1999 | 5 M 0-39 | M | 2:01:47.8 |
8 | Adam Cina | 105 | 1992 | 6 M 0-39 | M | 2:03:28.2 | |
9 | Michal Dečo | Sura Team | 127 | 1986 | 7 M 0-39 | M | 2:05:32.4 |
10 | Peter Andraščik | WAJASY ,OBS Prešov | 59 | 1965 | 3 M 40-99 | M | 2:10:43.7 |
11 | Tomáš Koščuško | Flying Monkeys | 74 | 1993 | 8 M 0-39 | M | 2:14:13.9 |
12 | Jarmila Vitovičová | ČergovRun | 114 | 1992 | 1 F 0-39 | F | 2:14:24.6 |
13 | Radoslav Nehila | Sabinov | 29 | 1984 | 9 M 0-39 | M | 2:14:52.2 |
14 | Dávid Gore | Bujarí Bujaci | 100 | 1974 | 4 M 40-99 | M | 2:15:32.5 |
15 | Daniel Kaputa | 107 | 1984 | 10 M 0-39 | M | 2:15:49.1 | |
16 | Jozef Krenický | ČergovRun | 38 | 1984 | 11 M 0-39 | M | 2:16:13.7 |
17 | Miloš Paločko | Ocú Žipov | 36 | 1981 | 12 M 0-39 | M | 2:16:19.7 |
18 | Juraj Ružbarský | HS Čergov | 92 | 1971 | 5 M 40-99 | M | 2:16:23.0 |
19 | Matúš Veselý | Záborské | 65 | 1972 | 6 M 40-99 | M | 2:17:04.9 |
20 | Juraj Ivanov | MARAS team | 9 | 1983 | 13 M 0-39 | M | 2:17:10.2 |
21 | Marek Hoger | Poprad | 19 | 1974 | 7 M 40-99 | M | 2:17:45.8 |
22 | Vladimir Trojanovic | Buchtickari | 87 | 1983 | 14 M 0-39 | M | 2:17:51.7 |
23 | Matej Kožuško | ČergovRun | 84 | 1998 | 15 M 0-39 | M | 2:19:21.0 |
24 | Zuzana Stanovčáková | Vranov nad Topľou | 113 | 1981 | 2 F 0-39 | F | 2:19:46.8 |
25 | Ján Gargalovič | Sabinov | 54 | 1983 | 16 M 0-39 | M | 2:20:22.4 |
26 | Peter Pavlinský | ČergovRun | 24 | 1977 | 8 M 40-99 | M | 2:20:24.0 |
27 | Peter Sepeši | Valaliky | 98 | 1983 | 17 M 0-39 | M | 2:21:16.2 |
28 | Miroslav Kundračik | MARAS team | 103 | 1985 | 18 M 0-39 | M | 2:22:06.8 |
29 | Tonka Kožušková | ČergovRun | 83 | 1979 | 1 F 40-99 | F | 2:22:53.4 |
30 | Renáta Lechvár | 44 | 1989 | 3 F 0-39 | F | 2:24:52.3 | |
31 | Peter Mladý | 45 | 1984 | 19 M 0-39 | M | 2:25:02.0 | |
32 | Slavomír Uličný | Ražňany | 53 | 1977 | 9 M 40-99 | M | 2:25:12.3 |
33 | Mirka Polaščíková | 20 | 1988 | 4 F 0-39 | F | 2:26:44.1 | |
34 | Diana Karpjáková | MARAS team | 104 | 1975 | 2 F 40-99 | F | 2:28:03.9 |
35 | Jozef Margetin | Košice | 40 | 1979 | 10 M 40-99 | M | 2:30:04.0 |
36 | Oskar Macko | Bardejov | 32 | 1990 | 20 M 0-39 | M | 2:31:59.9 |
37 | Slavomir Fecko | 112 | 1980 | 11 M 40-99 | M | 2:32:21.7 | |
38 | Stefan Havryleshko | 86 | 1987 | 21 M 0-39 | M | 2:33:27.2 | |
39 | Peter Miliczky | Košice | 116 | 1974 | 12 M 40-99 | M | 2:33:30.0 |
40 | Marek Zakuťanský | Condition Club Valaliky | 23 | 1980 | 13 M 40-99 | M | 2:34:33.6 |
41 | Tomáš Hanobik | 108 | 1991 | 22 M 0-39 | M | 2:34:48.6 | |
42 | Marian Gargalovic | Sabinov | 22 | 1980 | 14 M 40-99 | M | 2:34:48.7 |
43 | Rastislav Miškuf | ZVL AUTO, Prešov | 78 | 1975 | 15 M 40-99 | M | 2:35:23.8 |
44 | Marian Rybar | BK Steel Košice | 21 | 1971 | 16 M 40-99 | M | 2:36:22.6 |
45 | Lukáš Kažimír | Bežiaci gojaci | 109 | 1982 | 23 M 0-39 | M | 2:37:14.5 |
46 | Imrich Bača | SPIDER Porúbka | 93 | 1985 | 24 M 0-39 | M | 2:37:19.3 |
47 | Martina Stašová | SPIDER Porúbka | 88 | 1978 | 3 F 40-99 | F | 2:37:19.6 |
48 | Pavol Pačuta | Vranov/Lomnica | 64 | 1978 | 17 M 40-99 | M | 2:37:27.5 |
49 | Branislav Choma | Bardejov | 205 | 1998 | 25 M 0-39 | M | 2:37:27.8 |
50 | Branislav Bíro | 85 | 1974 | 18 M 40-99 | M | 2:38:46.5 | |
51 | Vladimír Vojtek | V3V.sk | 111 | 1981 | 26 M 0-39 | M | 2:39:08.3 |
52 | Katarína Dancáková | MARAS team | 7 | 1979 | 4 F 40-99 | F | 2:39:20.4 |
53 | Aldona Sepeši | Valaliky | 99 | 1987 | 5 F 0-39 | F | 2:40:06.1 |
54 | Mikuláš Jurčišin | Prepletaj nôžkami | 96 | 1958 | 19 M 40-99 | M | 2:41:29.0 |
55 | Maria Raabova | 118 | 1963 | 5 F 40-99 | F | 2:41:37.8 | |
56 | Mateusz Monica | Apartamenty Łemko Team | 43 | 1979 | 20 M 40-99 | M | 2:41:46.7 |
57 | Marka Šebejová | MTC Vyšná Šebastová | 35 | 1986 | 6 F 0-39 | F | 2:41:58.2 |
58 | Ondrej Janiga | Run or Die | 72 | 1981 | 27 M 0-39 | M | 2:43:56.1 |
59 | Richard Dečo | Sura Team | 126 | 1988 | 28 M 0-39 | M | 2:45:03.6 |
60 | Matúš Turlík | ČergovRun | 77 | 1988 | 29 M 0-39 | M | 2:45:34.5 |
61 | Maja Michalikova | Sabinov | 11 | 1986 | 7 F 0-39 | F | 2:45:43.0 |
62 | Matej Kálna | 49 | 1990 | 30 M 0-39 | M | 2:46:52.1 | |
63 | Peter Berník | 42 | 1979 | 21 M 40-99 | M | 2:46:52.9 | |
64 | Peter Michalik | Sabinov | 46 | 1988 | 31 M 0-39 | M | 2:47:50.2 |
65 | Jozef Kimák | Klub bežcov Stropkov | 6 | 1969 | 22 M 40-99 | M | 2:48:05.1 |
66 | Jan Adamczyk | Gorlicka Grupa Biegowa | 95 | 1957 | 23 M 40-99 | M | 2:48:43.9 |
67 | Marek Dziedziak | Gorlicka Grupa Biegowa | 33 | 1965 | 24 M 40-99 | M | 2:49:04.2 |
68 | Martina Giňovská | ŠK pre Radosť | 13 | 1985 | 8 F 0-39 | F | 2:50:00.3 |
69 | Jana Fottová | Prešov | 89 | 1964 | 6 F 40-99 | F | 2:51:40.6 |
70 | Pawel Bodkowski | 41 | 1977 | 25 M 40-99 | M | 2:54:00.0 | |
71 | Peter Paulik | MARAS team | 91 | 1986 | 32 M 0-39 | M | 2:54:33.1 |
72 | Slavomír Tramita | STG Prešov | 37 | 1978 | 26 M 40-99 | M | 2:55:00.5 |
73 | Gabriela Kvokačková | Fričkovce | 52 | 1989 | 9 F 0-39 | F | 2:55:38.3 |
74 | Eduard Mochnáč | 69 | 1996 | 33 M 0-39 | M | 2:58:10.9 | |
75 | Stanislav Raab | 119 | 1962 | 27 M 40-99 | M | 2:58:36.9 | |
76 | Peter Kaliňák | Bardejov | 122 | 2001 | 34 M 0-39 | M | 3:00:25.2 |
77 | Stanislav Horváth | Bujarí Bujaci | 101 | 1977 | 28 M 40-99 | M | 3:01:38.3 |
78 | Robert Rapčan | EPC Pro Health Team | 3 | 1969 | 29 M 40-99 | M | 3:02:34.2 |
79 | Diana Jazudeková | 75 | 1995 | 10 F 0-39 | F | 3:03:30.5 | |
80 | Wojciech Podlewski | KS Sportiva | 61 | 1971 | 30 M 40-99 | M | 3:03:42.7 |
81 | Stano Uhrin | Prešov trail run | 8 | 1981 | 35 M 0-39 | M | 3:04:45.1 |
82 | Martin Hatala | Bardejov | 48 | 1981 | 36 M 0-39 | M | 3:05:04.5 |
83 | Rastislav Fotta | Prešov | 90 | 1964 | 31 M 40-99 | M | 3:05:21.7 |
84 | Matúš Gmitter | EPC Pro Health Team | 1 | 1986 | 37 M 0-39 | M | 3:07:47.9 |
85 | Ľudovít Kovaľ | 102 | 1961 | 32 M 40-99 | M | 3:10:59.5 | |
86 | František Bednar | ZVL AUTO, Prešov | 79 | 1958 | 33 M 40-99 | M | 3:10:59.9 |
87 | Igor Seman | Prešov | 73 | 1983 | 38 M 0-39 | M | 3:11:49.2 |
88 | Martin Vološin | Zablúdim lipami | 68 | 1980 | 34 M 40-99 | M | 3:13:02.5 |
89 | Peter Lenčéš | EPC Pro Health Team | 82 | 1974 | 35 M 40-99 | M | 3:18:07.6 |
90 | Lenka Kovaličová | EPC Pro Health Team | 4 | 1989 | 11 F 0-39 | F | 3:19:52.1 |
91 | Ľubo Poliak | EPC Pro Health Team | 76 | 1978 | 36 M 40-99 | M | 3:35:18.8 |
92 | Gabriel Kaščák | Bardejov | 18 | 1981 | 39 M 0-39 | M | 3:47:04.3 |
93 | Martin Pramuk | 94 | 1980 | 37 M 40-99 | M | 3:49:05.2 |
Kúpeľná sedmička 7km
ženy absolútne poradie
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Zuzana Hanusova | Alica | 134 | 1982 | Ž | 31:12.7 |
2 | Antónia Mihalčinová | Bardejov 1 | 257 | 1993 | Ž | 31:31.4 |
3 | Mária Danielová | Sport Rysy Klub | 219 | 2001 | Ž | 32:45.8 |
4 | Jana Fottová | Prešov | 267 | 2000 | Ž | 38:48.1 |
5 | Timea Polorecká | Sport Rysy Klub | 223 | 2004 | Ž | 40:22.7 |
6 | Hana Chudíková | Sport Rysy Klub | 222 | 2005 | Ž | 41:02.1 |
7 | Jana Mruzová | 147 | 1991 | Ž | 41:04.6 | |
8 | Slavka Považancová | 231 | 1976 | Ž | 41:17.3 | |
9 | Slavka Benkova-Rybarova | Rokytov | 259 | 1975 | Ž | 41:30.2 |
10 | Viera Beňová | Bardejov | 255 | 1964 | Ž | 41:59.1 |
11 | Saskia Oľhová | Prešov | 209 | 1971 | Ž | 44:20.8 |
12 | Andrea Pituchová | 276 | 1990 | Ž | 44:27.7 | |
13 | Magdaléna Stankovičová | EPC Pro Health Team | 132 | 1968 | Ž | 44:27.9 |
14 | Simona Rapčanová | R-Clinic | 229 | 1994 | Ž | 44:40.5 |
15 | Sonja Rapčanová | R-Clinic | 230 | 2000 | Ž | 44:40.5 |
16 | Jana Pangrácová | 210 | 1976 | Ž | 46:53.2 | |
17 | Viktória Hamarčáková | OZ ROKA | 249 | 1982 | Ž | 47:24.5 |
18 | Oľga Poliaková | 140 | 1969 | Ž | 49:39.1 | |
19 | Zuzana Hiščárová | Gaboltov | 129 | 1992 | Ž | 49:39.5 |
20 | Oľga Andrášová | EPC Pro Health Team | 244 | 1978 | Ž | 49:56.7 |
21 | Valéria Kimáková | Klub bežcov Stropkov | 204 | 1968 | Ž | 49:57.7 |
22 | Jana Ganzarčíkova | EPC Pro Health Team | 131 | 1964 | Ž | 50:02.9 |
23 | Adela Smetanová | Active life Košice | 144 | 1975 | Ž | 50:07.6 |
24 | Erika Knapová | 270 | 1987 | Ž | 50:22.6 | |
25 | Beáta Mikulová | Nižná Polianka | 262 | 1973 | Ž | 51:22.3 |
26 | Barbora Mikulová | Nižná Polianka | 263 | 2007 | Ž | 53:11.5 |
27 | Alena Sivčová | SRTG Prešov | 271 | 1971 | Ž | 53:15.4 |
28 | Adriana Forišova | 245 | 1976 | Ž | 53:28.5 | |
29 | Michaela Šarniková | Bardejov | 128 | 1991 | Ž | 54:10.9 |
30 | Ema Hutková | 202 | 1998 | Ž | 54:42.4 | |
31 | Eva Hutková | 203 | 2003 | Ž | 54:42.5 | |
32 | Dorota Podlewska | 226 | 1971 | Ž | 1:21:32.4 |
Kúpeľná sedmička 7km
muži absolútne poradie
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Marcin Wielosik | Visegrad Maraton Rytro | 268 | 1993 | M | 27:51.3 |
2 | Sebastian Chłanda | Grupetto Gorlice | 214 | 1985 | M | 28:10.6 |
3 | Tomáš Dorin | 228 | 1989 | M | 29:17.4 | |
4 | Matúš Nagy | Bardejov | 242 | 2002 | M | 29:24.7 |
5 | Martin Škvarenina | Sport Rysy Klub | 220 | 1999 | M | 30:09.9 |
6 | Štefan Suvák | Jantex Humenné | 236 | 1988 | M | 30:45.7 |
7 | Martin Klimek | Mokroluh | 139 | 1982 | M | 31:03.9 |
8 | Oliver Vrábel | Sport Rysy Klub | 224 | 2005 | M | 31:05.5 |
9 | Ján Lihosit | Likostav s.r.o. | 251 | 1960 | M | 32:01.1 |
10 | Branislav Slosarčík | 275 | 1976 | M | 32:13.8 | |
11 | Martin Geralský | KST Hertník | 133 | 1999 | M | 32:42.0 |
12 | Ján Koščuško | Bardejov | 238 | 1969 | M | 32:44.4 |
13 | Michal Pagáč | 232 | 1987 | M | 32:58.9 | |
14 | Jakub Šatánek | 240 | 1989 | M | 33:12.3 | |
15 | Vlado Gajdoš | Prešov | 146 | 1968 | M | 33:17.0 |
16 | Tomasz Pyznar | Grupetto Gorlice | 217 | 1985 | M | 33:31.5 |
17 | Robert Nemcik | LK Metropol Kosice | 141 | 1967 | M | 34:06.0 |
18 | Jozef Pavúk | Spider Porúbka | 277 | 1972 | M | 34:06.6 |
19 | Michal Cubjak | M Team | 247 | 1979 | M | 34:44.9 |
20 | Erik Puzder | M Team | 248 | 1994 | M | 34:45.0 |
21 | Jakub Basa | 253 | 1996 | M | 35:07.6 | |
22 | Marián Marko | PSS Prešov | 123 | 1972 | M | 36:04.9 |
23 | Jakub Kanca | 234 | 1999 | M | 36:09.9 | |
24 | František Halečka | Hypsteria Fričkovce | 250 | 1965 | M | 36:10.5 |
25 | Pavol Rohaľ | 136 | 1991 | M | 36:23.3 | |
26 | Tomáš Kručovský | Bardejov | 56 | 1994 | M | 36:33.2 |
27 | Dušan Groško | Bardejovská Nová Ves | 260 | 1996 | M | 36:41.0 |
28 | Stanislav Holienčík | Sport Rysy Klub | 218 | 1981 | M | 36:59.1 |
29 | Jerguš Jesenský | Bardejov | 125 | 2000 | M | 37:17.4 |
30 | Marek Šľachtič | 252 | 1973 | M | 37:23.3 | |
31 | Luboslav Roman | HaZZ Bardejov | 227 | 1974 | M | 37:25.2 |
32 | Miroslav Labaj | 241 | 1978 | M | 37:54.7 | |
33 | Dárius Holík | 137 | 1993 | M | 38:04.6 | |
34 | Jozef Kakaščík | NW Running Záborské | 143 | 1959 | M | 38:11.1 |
35 | Ľuboš Falat | Bardejov | 130 | 1978 | M | 38:43.4 |
36 | Jozef Pillár | 51 | 1979 | M | 38:51.0 | |
37 | Dominik Pračko | ONline Bardejov | 237 | 1987 | M | 40:14.8 |
38 | Peter Kohút | OŠK Ludrová | 97 | 1977 | M | 40:28.2 |
39 | Marián Kubík | Žilina | 70 | 1978 | M | 40:38.3 |
40 | Slavo Marchevský | Bardejov | 150 | 1971 | M | 40:42.1 |
41 | Miroslav Berecký | 142 | 1991 | M | 40:43.8 | |
42 | Števo Timco | 148 | 1966 | M | 40:49.8 | |
43 | Peter Petruš | 254 | 1978 | M | 41:11.5 | |
44 | Jan Lazor | 135 | 1986 | M | 41:27.7 | |
45 | Jan Bárta | 145 | 1988 | M | 41:28.0 | |
46 | Matej Prokopovič | R-Clinic | 239 | 1997 | M | 41:44.1 |
47 | Dušan Snak | 211 | 1975 | M | 41:52.2 | |
48 | František Janík | 233 | 1960 | M | 41:59.4 | |
49 | Matúš Jurko | 246 | 1992 | M | 42:09.0 | |
50 | Miroslav Hutka | EPC Pro Health Team | 201 | 1973 | M | 42:09.5 |
51 | Kamil Kačmár | Bardejov | 149 | 1975 | M | 42:15.6 |
52 | Ján Gmiterko | 243 | 1969 | M | 44:47.6 | |
53 | František Poliak | 138 | 1964 | M | 49:39.1 | |
54 | Jaroslav Kosť | STG Prešov | 272 | 1970 | M | 53:15.4 |
55 | Andreas Brabec | Šport Rysy | 124 | 2005 | M | 54:27.1 |
Nordic Walking
ženy absolútne poradie
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Anna Rešovská | Dobšiná | 266 | 1983 | Ž | 1:01:28.0 |
2 | Beáta Demeková | NW Prešov | 278 | 1953 | Ž | 1:19:07.4 |
Nordic Walking
muži absolútne poradie
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Viktor Lapšansky | 265 | 1965 | M | 52:20.6 | |
2 | Jozef Šoltés | NW Prešov | 213 | 1966 | M | 52:20.9 |
3 | Ľubomír Gašpar | Salewa & Dynafit Tatranská Lomnica | 273 | 1972 | M | 53:07.1 |
4 | Jozef Tomečko | NW Prešov | 300 | 1953 | M | 1:19:09.6 |
Vekové kategórie
Trasa A – ženy do 39 rokov
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Jarmila Vitovičová | ČergovRun | 114 | 1992 | Ž | 2:14:24.6 |
2 | Zuzana Stanovčáková | Vranov nad Topľou | 113 | 1981 | Ž | 2:19:46.8 |
3 | Renáta Lechvár | 44 | 1989 | Ž | 2:24:52.3 | |
4 | Mirka Polaščíková | 20 | 1988 | Ž | 2:26:44.1 | |
5 | Aldona Sepeši | Valaliky | 99 | 1987 | Ž | 2:40:06.1 |
6 | Marka Šebejová | MTC Vyšná Šebastová | 35 | 1986 | Ž | 2:41:58.2 |
7 | Maja Michalikova | Sabinov | 11 | 1986 | Ž | 2:45:43.0 |
8 | Martina Giňovská | ŠK pre Radosť | 13 | 1985 | Ž | 2:50:00.3 |
9 | Gabriela Kvokačková | Fričkovce | 52 | 1989 | Ž | 2:55:38.3 |
10 | Diana Jazudeková | 75 | 1995 | Ž | 3:03:30.5 | |
11 | Lenka Kovaličová | EPC Pro Health Team | 4 | 1989 | Ž | 3:19:52.1 |
Trasa A – ženy B nad 40 rokov
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Tonka Kožušková | Čergovrun | 83 | 1979 | Ž | 2:22:53.4 |
2 | Diana Karpjáková | MARAS team | 104 | 1975 | Ž | 2:28:03.9 |
3 | Martina Stašová | SPIDER Porúbka | 88 | 1978 | Ž | 2:37:19.6 |
4 | Katarína Dancáková | MARAS team | 7 | 1979 | Ž | 2:39:20.4 |
5 | Maria Raabova | 118 | 1963 | Ž | 2:41:37.8 | |
6 | Jana Fottová | Prešov | 89 | 1964 | Ž | 2:51:40.6 |
Trasa A – Muži A do 39 rokov
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Roman Bak | Spartan Patriot Team Svk | 60 | 1986 | M | 1:48:24.1 |
2 | Ondrej Benka-Rybár | ŠKP Vysoké Tatry | 106 | 1982 | M | 1:49:07.3 |
3 | Damián Mock | ŠAKAL Kalša | 58 | 1998 | M | 1:53:20.3 |
4 | Jakub Herstek | BarRan team Bardejov | 110 | 1992 | M | 1:58:31.0 |
5 | Matej Pošefko | Prešov | 81 | 1999 | M | 2:01:47.8 |
6 | Adam Cina | Prešov | 105 | 1992 | M | 2:03:28.2 |
7 | Michal Dečo | Sura Team | 127 | 1986 | M | 2:05:32.4 |
8 | Tomáš Koščuško | Bardejov | 74 | 1993 | M | 2:14:13.9 |
9 | Radoslav Nehila | Sabinov | 29 | 1984 | M | 2:14:52.2 |
10 | Daniel Kaputa | 107 | 1984 | M | 2:15:49.1 | |
11 | Jozef Krenický | Čergovrun | 38 | 1984 | M | 2:16:13.7 |
12 | Miloš Paločko | Ocú Žipov | 36 | 1981 | M | 2:16:19.7 |
13 | Juraj Ivanov | Sigord | 9 | 1983 | M | 2:17:10.2 |
14 | Vladimir Trojanovic | 87 | 1983 | M | 2:17:51.7 | |
15 | Matej Kožuško | Beh Hrebeňom Eergova | 84 | 1998 | M | 2:19:21.0 |
16 | Ján Gargalovič | Sabinov | 54 | 1983 | M | 2:20:22.4 |
17 | Peter Sepeši | 98 | 1983 | M | 2:21:16.2 | |
18 | Miroslav Kundračik | MARAS team | 103 | 1985 | M | 2:22:06.8 |
19 | Peter Mladý | 45 | 1984 | M | 2:25:02.0 | |
20 | Oskar Macko | Bardejov | 32 | 1990 | M | 2:31:59.9 |
21 | Stefan Havryleshko | 86 | 1987 | M | 2:33:27.2 | |
22 | Tomáš Hanobik | 108 | 1991 | M | 2:34:48.6 | |
23 | Lukáš Kažimír | Záhradné | 109 | 1982 | M | 2:37:14.5 |
24 | Imrich Bača | Hankovce | 93 | 1985 | M | 2:37:19.3 |
25 | Branislav Choma | Bardejov | 205 | 1998 | M | 2:37:27.8 |
26 | Vladimír Vojtek | V3V.sk | 111 | 1981 | M | 2:39:08.3 |
27 | Ondrej Janiga | 72 | 1981 | M | 2:43:56.1 | |
28 | Richard Dečo | Sura Team | 126 | 1988 | M | 2:45:03.6 |
29 | Matúš Turlík | ČergovRun | 77 | 1988 | M | 2:45:34.5 |
30 | Matej Kálna | 49 | 1990 | M | 2:46:52.1 | |
31 | Peter Michalik | Sabinov | 46 | 1988 | M | 2:47:50.2 |
32 | Peter Paulik | 91 | 1986 | M | 2:54:33.1 | |
33 | Eduard Mochnáč | 69 | 1996 | M | 2:58:10.9 | |
34 | Peter Kaliňák | Bardejov | 122 | 2001 | M | 3:00:25.2 |
35 | Stano Uhrin | Prešov | 8 | 1981 | M | 3:04:45.1 |
36 | Martin Hatala | Bardejov | 48 | 1981 | M | 3:05:04.5 |
37 | Matúš Gmitter | EPC Pro Health Team | 1 | 1986 | M | 3:07:47.9 |
38 | Igor Seman | Prešov | 73 | 1983 | M | 3:11:49.2 |
39 | Gabriel Kaščák | Bardejov | 18 | 1981 | M | 3:47:04.3 |
Trasa A – Muži B nad 40 rokov
Pozícia | Meno Priezvisko | Klub | Číslo | Rok Narodenia | Pohlavie | Čas |
1 | Peter Gutt | 71 | 1979 | M | 2:01:13.8 | |
2 | Jaroslav Tomeček | Tulčík | 115 | 1965 | M | 2:01:35.7 |
3 | Peter Andraščik | WAJASY ,OBS Prešov | 59 | 1965 | M | 2:10:43.7 |
4 | Dávid Gore | Bujarí Bujaci | 100 | 1974 | M | 2:15:32.5 |
5 | Juraj Ružbarský | HS Čergov | 92 | 1971 | M | 2:16:23.0 |
6 | Matúš Veselý | Záborské | 65 | 1972 | M | 2:17:04.9 |
7 | Marek Hoger | Poprad | 19 | 1974 | M | 2:17:45.8 |
8 | Peter Pavlinský | Čergov Run | 24 | 1977 | M | 2:20:24.0 |
9 | Slavomír Uličný | Ražňany | 53 | 1977 | M | 2:25:12.3 |
10 | Jozef Margetin | Košice | 40 | 1979 | M | 2:30:04.0 |
11 | Slavomir Fecko | 112 | 1980 | M | 2:32:21.7 | |
12 | Peter Miliczky | Košice | 116 | 1974 | M | 2:33:30.0 |
13 | Marek Zakuťanský | Condition Club Valaliky | 23 | 1980 | M | 2:34:33.6 |
14 | Marian Gargalovic | 22 | 1980 | M | 2:34:48.7 | |
15 | Rastislav Miškuf | ZVL AUTO, Prešov | 78 | 1975 | M | 2:35:23.8 |
16 | Marian Rybar | BK Steel Košice | 21 | 1971 | M | 2:36:22.6 |
17 | Pavol Pačuta | Vranov/Lomnica | 64 | 1978 | M | 2:37:27.5 |
18 | Branislav Bíro | 85 | 1974 | M | 2:38:46.5 | |
19 | Mikuláš Jurčišin | Prepletaj nôžkami | 96 | 1958 | M | 2:41:29.0 |
20 | Mateusz Monica | 43 | 1979 | M | 2:41:46.7 | |
21 | Peter Berník | 42 | 1979 | M | 2:46:52.9 | |
22 | Jozef Kimák | Klub bežcov Stropkov | 6 | 1969 | M | 2:48:05.1 |
23 | Jan Adamczyk | 95 | 1957 | M | 2:48:43.9 | |
24 | Marek Dziedziak | 33 | 1965 | M | 2:49:04.2 | |
25 | Pawel Bodkowski | 41 | 1977 | M | 2:54:00.0 | |
26 | Slavomír Tramita | Prešov | 37 | 1978 | M | 2:55:00.5 |
27 | Stanislav Raab | 119 | 1962 | M | 2:58:36.9 | |
28 | Stanislav Horváth | 101 | 1977 | M | 3:01:38.3 | |
29 | Robert Rapčan | EPC Pro Health Team | 3 | 1969 | M | 3:02:34.2 |
30 | Wojciech Podlewski | 61 | 1971 | M | 3:03:42.7 | |
31 | Rastislav Fotta | Prešov | 90 | 1964 | M | 3:05:21.7 |
32 | Ľudovít Kovaľ | 102 | 1961 | M | 3:10:59.5 | |
33 | František Bednar | ZVL Prešov | 79 | 1958 | M | 3:10:59.9 |
34 | Martin Vološin | Zablúdim lipami | 68 | 1980 | M | 3:13:02.5 |
35 | Peter Lenčéš | EPC Pro Health Team | 82 | 1974 | M | 3:18:07.6 |
36 | Ľubo Poliak | EPC Pro Health Team | 76 | 1978 | M | 3:35:18.8 |
37 | Martin Pramuk | 94 | 1980 | M | 3:49:05.2 |