| Zaplatení – 22 km (.csv) | Zaplatení – 7 km (.csv) | Nezaplatení – 22 km (.csv) | Nezaplatení – 7 km (.csv) |
| P.Č. | ID (VS) | Meno | Priezvisko | Telefón | Klub | Krajina | Rok | Vek | Trasa | Pohlavie | Tričko | Obed | Štart. | Pozn. | |
| 1 | 202401 | Róbert | Rapčan | rapcan@europainclinics.com | 0948006267 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 2 | 202402 | Miroslav | Buriánek | burianek@europainclinics.com | 420724511840 | EPC Pro Health Team | Česká republika | 1973 | 53 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 3 | 202403 | Matúš | Gmitter | gmitter@europainclinics.com | 0949350780 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 4 | 202404 | Jakub | Štofila | stofila@europainclinics.com | +421903475355 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 5 | 202405 | Daniel | Zavoda | danielzavoda@gmail.com | 0911826944 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Slovensko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 6 | 202406 | Fabian | Szarowicz | fabian.szarowicz@o2.pl | 510261264 | Batory Bau | Poľsko | 1978 | 48 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 7 | 202407 | Jakub | Štofila | stofila@europainclinics.com | +421948693777 | EPC Pro Health | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 8 | 202408 | František | Štork | stofila@europainclinics.com | +421903243202 | EPC Pro Health | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 9 | 202409 | Ján | Vojtek | janvojtek23@gmail.com | 0904931114 | v3v.sk | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | |
| 10 | 2024010 | Pavol | Kertýs | kertys.p@gmail.com | 0908355754 | Triatlonový klub Prešov | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 11 | 2024011 | Ján | Vojtek | janvojtek23@gmail.com | 0904931114 | v3v.sk | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | |
| 12 | 2024012 | Michal | Pagáč | mudr.pagac@gmail.com | 0948098941 | triElement academy Ľubovňa | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | |
| 13 | 2024013 | Jakub | Šimco | simco.jakub@gmail.com | 0944496136 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 14 | 2024014 | John | Graham | johnikg@gmail.com | 0901649898 | Pretekarys | Slovensko | 1972 | 54 | Trasa B / 7 km | Muž | XS | Mäsitý obed | OK | |
| 15 | 2024015 | Vladislav | Lipovský | vladolipo24@gmail.com | +421905517610 | MBO Strážske | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 16 | 2024016 | Lenka | Mizeráková | lenka.tormova@gmail.com | +421902892073 | Prešov Running Team | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 17 | 2024017 | Dariusz | Szuba | ktaj@poczta.onet.pl | +48577279155 | Poľsko | 1969 | 57 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 18 | 2024018 | Joanna | Małek | ktaj@poczta.onet.pl | +48502648375 | Finisz Rymanów | Poľsko | 1973 | 53 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 19 | 2024019 | Halina | Cwiakała | cwiakala@wp.pl | 506815191 | Atletic Zręcin | Poľsko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 20 | 2024020 | Jozef | Juházy | juhazyj@gmail.com | +421948750879 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 21 | 2024021 | Damian | Mikluš | damianmiklus425@gmail.com | 0944204426 | Slovensko | 2002 | 24 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | ||
| 22 | 2024022 | Miroslava | Rodáková | rodakova.miroslava@gmail.com | 0915408964 | rodina | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 23 | 2024023 | Matúš | Rodák | matusrodak@gmail.com | 0904849039 | rodina | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 24 | 2024024 | Roman | Samko | RomanSamko@azet.sk | 0911769699 | SamoVan | Slovensko | 1973 | 53 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 25 | 2024025 | Michal | Kolár | adka.kolarova@gmail.com | 0917228566 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 26 | 2024026 | Lukas | Pekar | lukas1pekar@gmail.com | 0908811037 | Čergovrun | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 27 | 2024027 | Adam | Kustroń | pulex13@wp.pl | 606557991 | Pulex | Poľsko | 1963 | 63 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 28 | 2024028 | Tomasz | Ziobro | ktaj@poczta.onet.pl | 535905041 | Poľsko | 1978 | 48 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 29 | 2024029 | Daria | Szkurat | daria.szkurat@interia.pl | 577173017 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 2004 | 22 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | |
| 30 | 2024030 | Jakub | Basa | jakub.basa@gmail.com | 0910396376 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 31 | 2024031 | Halina | Cwiakala | ktaj@poczta.onet.pl | 506815191 | Atletic Zrecin | Poľsko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 32 | 2024032 | Irena | Szkurat | irena.szkurat@poczta.fm | +48508481795 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 2002 | 24 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Bezmäsitý obed | OK | |
| 33 | 2024033 | Marta | Ochwat | ktaj@poczta.onet.pl | +48791655435 | Poľsko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 34 | 2024034 | Anna | Kulig | ktaj@poczta.onet.pl | +48604459049 | Poľsko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 35 | 2024035 | Żaneta | Moskal | ktaj@poczta.onet.pl | +48602583272 | Poľsko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 36 | 2024036 | Benjamin | Čižmár | cizmar.b94@gmail.com | 0904638484 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 37 | 2024037 | Grzegorz | Szybisty | gszybisty@wp.pl | 48502704692 | Kkb MOSiR Krosno | Poľsko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 38 | 2024038 | Rastislav | Havír | havir@spseke.sk | +421907639345 | RS sport club | Slovensko | 1974 | 52 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 39 | 2024039 | Martina | Giňovská | mata1985@centrum.sk | 0908348403 | Šk pre Radosť | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 40 | 2024040 | Ján | Tkáč | jancitkac@gmail.com | 0910509496 | Sám svoj🤟 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 41 | 2024041 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 42 | 2024042 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 43 | 2024043 | Robert | Macko | r.macko@diakol.sk | 0914130807 | MBO Strážske | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 44 | 2024044 | Martin | Hatala | hatala.m@centrum.sk | 0911732742 | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 45 | 2024045 | Radka | Tkáčová | radka.tkacova2504@gmail.com | 0915946248 | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 46 | 2024046 | Daniel | Macko | dockam.lienad@gmail.com | 0915581290 | MBO Strážske | Slovensko | 2009 | 17 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 47 | 2024047 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 48 | 2024048 | bernard | letko | bernardletko@gmail.com | 0902653410 | Slovensko | 1964 | 62 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | ||
| 49 | 2024049 | Alica | Jurčišinová | alicc.markova@gmail.com | 0907195854 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 50 | 2024050 | Maroš | Mikluš | maromiklu898@gmail.com | 0915365734 | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | ||
| 51 | 2024051 | Jozef | Hišem | zuzanahisemova@centrum.sk | 0918334797 | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 52 | 2024052 | Jozef | Margetin | jozo8848@yahoo.com | 0908633869 | Vrtulníkové krídlo Prešov | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 53 | 2024053 | Michaela | Pagáčová | pagacovamichaela7@gmail.com | 0917639780 | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 54 | 2024054 | Mila | Cicha | miloslava.cicha@gmail.com | 0915550858 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | - | ||
| 55 | 2024055 | Tomáš | Cichý | tomas.cichy@gmail.com | 0915212483 | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | ||
| 56 | 2024056 | Andrea | Košíková | kosikova.andr@gmail.com | 0949760837 | Slovensko | 1995 | 31 | Trasa A / 22 km | Žena | L | Mäsitý obed | - | ||
| 57 | 2024057 | Anna | Musinkova | hudakovaanka@gmail.com | 0951029901 | Slovensko | 1983 | 43 | Trasa A / 22 km | Žena | L | Bezmäsitý obed | - | ||
| 58 | 2024058 | Rene | Dindoffer | martina.michalakova@centrum.sk | 0907206665 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 59 | 2024059 | Marián | Turóczy | turoczymarian@gmail.com | 0944129118 | Šakal cross team | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 60 | 2024060 | Immanuel | Kukľaň | immanuelkuklan@gmail.com | 0908153080 | Vlastný bežec | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | - | |
| 61 | 2024061 | Nataša | Zborovjanová | zborovjanova.natasa@gmail.com | 0903711292 | Slovensko | 1963 | 63 | Trasa B / 7 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 62 | 2024062 | Marian | Durica | durinko2@gmail.com | 0907846279 | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 63 | 2024063 | Tomáš | Bolišinga | tomasbolisinga@gmail.com | 0910902784 | Aktívna Kurima | Slovensko | 2000 | 26 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 64 | 2024064 | Jaroslav | Jakubašek | jaroslavjakubasek@gmail.com | 0948300988 | Dlhá Luka | Slovensko | 1968 | 58 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 65 | 2024065 | Mateusz | Pełdiak | mateos89@o2.pl | 609167862 | KB Athletic Zręcin | Poľsko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | - | |
| 66 | 2024066 | Marcel | Moravec | marcel.moravec@gmail.com | 0944423933 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 67 | 2024067 | Ivana | Bališová | isucova@gmail.com | 0918208407 | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 68 | 2024068 | Dariusz | Dobosz | darek.dobosz@poczta.onet.pl | 735917231 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 69 | 2024069 | Piotr | GAJDA | pgajda543@gmail.com | 505089831 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1970 | 56 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 70 | 2024070 | Martin | Pramuk | mppramuk8@gmail.com | 0907194822 | Train to trail | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 71 | 2024071 | Martin | Zatroch | martinzatroch333@gmail.com | 0917620891 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 72 | 2024072 | Marek | Zakuťanský | m_zakutansky@yahoo.com | 0911523044 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 73 | 2024073 | Jozef | Stahovec | stahovec.joz@gmail.com | +421908461312 | Slovensko | 1962 | 64 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | ||
| 74 | 2024074 | Daniel | Schmidt | schmidt.daniel.ke@gmail.com | 0905420021 | Active life team | Slovensko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 75 | 2024075 | Peter | Gula | pgula85@gmail.com | 0903966291 | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 76 | 2024076 | Iwona | Holik | holikiwona@gmail.com | +48511984971 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 77 | 2024077 | Michaela | Kucháriková | miska.kucharikova@gmail.com | 0908554009 | Kubej Team | Slovensko | 1992 | 34 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | |
| 78 | 2024078 | Michaela | Kucháriková | miska.kucharikova@gmail.com | 0908554009 | Kubej Team | Slovensko | 1992 | 34 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | - | |
| 79 | 2024079 | Adam | Kadlečík | adamkadlecik@gmail.com | 0911790037 | Kubej | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | OK | |
| 80 | 2024080 | Sławek | Markuszka | slawekmarkuszka@op.pl | 505067759 | MOSiR Dukla | Poľsko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | |
| 81 | 2024081 | Wiktor | Markuszka | wiktormarkuszka@gmail.com | 503739914 | MOSiR Dukla | Poľsko | 2010 | 16 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 82 | 2024082 | Anna | Kaputova | annakaputova412@gmail.com | 0902626263 | Ktalova studna | Slovensko | 1991 | 35 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | |
| 83 | 2024083 | Slavomír | Kmecik | kmecik.slavomir@gmail.com | 0902734139 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 84 | 2024084 | Martin | Vnenčák | m.vnencak@gmail.com | 0902927065 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 85 | 2024085 | Mateusz | Pełdiak | mateos89@o2.pl | 609167862 | KB Athletic Zręcin | Poľsko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 86 | 2024086 | René | Dindoffer | martina.michalakova@centrum.sk | 0907206665 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 87 | 2024087 | Tomáš | Polakovič | toomino@gmail.com | 0903042024 | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 88 | 2024088 | Martin | Kendra | center.x@pobox.sk | 0911710121 | FinderParty | Slovensko | 1971 | 55 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 89 | 2024089 | Samuel | Surgent | surgentsamo@gmail.com | 0903493511 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 90 | 2024090 | Patrik | Cicák | patriciuc24@gmail.com | 0917389723 | Slovensko | 1997 | 29 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 91 | 2024091 | Jan | Tomášek | yan.tomasek@gmail.com | 0919023056 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 92 | 2024092 | Lukáš | Vanta | lukas.vanta14@gmail.com | 0911443155 | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | ||
| 93 | 2024093 | Matej | Mašlej | matejmaslej190@gmail.com | 0911192162 | Slovensko | 1997 | 29 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 94 | 2024094 | Peter | Kulkovský | kulkovskypeter@gmail.com | 0944005042 | Tvrdošín | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 95 | 2024095 | Ivan | Lažo | ivankolazo@gmail.com | 0908650965 | Slovensko | 1988 | 38 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 96 | 20240101 | Miroslav | Hnát | miro71299@gmail.com | 0949741865 | Slovensko | 1999 | 27 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 97 | 20240102 | Jan | Lazor | janlazor@hotmail.com | +421949729077 | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | ||
| 98 | 20240103 | Peter | Gajdár | petergajdar@zoznam.sk | 0908396664 | AK Veterán Prešov | Slovensko | 1963 | 63 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Bezmäsitý obed | OK | |
| 99 | 20240104 | Vladimír | Gladiš | vlado7125@gmail.com | 0948090558 | Slovensko | 1997 | 29 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 100 | 20240105 | Jaroslav | Levocký | levocky@hotmail.com | +421944208916 | Prešov Running Team | Slovensko | 1973 | 53 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | |
| 101 | 20240106 | Pavol | Šulìk | pavol.sulik007@gmail.com | 0907391843 | Čergovrun / Vislanka | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 102 | 20240107 | Slavo | Marchevský | slavo@datec.sk | 0907946728 | Slovensko | 1971 | 55 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | ||
| 103 | 20240108 | Vladimir | Lipták | Hardchains@gmail.com | 0911437438 | Monte Carlo Svidnik | Slovensko | 1978 | 48 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 104 | 20240109 | Jozef | Gajdár | gajdar.jozef@gmail.com | +421910347058 | Triatlonový klub Košice | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | |
| 105 | 20240110 | Jozef | Kimák | jozefkimo@gmail.com | 0902146576 | Klub Bežcov Stropkov | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 106 | 20240111 | Valéria | Kimáková | kimakjozef25@gmail.com | 0902258159 | Klub Bežcov Stropkov | Slovensko | 1968 | 58 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 107 | 20240112 | Tomáš | Vaško | tomasvasko865@gmail.com | 0949246648 | Obec Šiba | Slovensko | 2000 | 26 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 108 | 20240113 | Kamil | Kačmár | kacmarkamil@gmail.com | 0915922628 | TOM DRUŽBA Bardejov | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 109 | 20240114 | Daniela | Rindošová | rindos.daniela@gmail.com | 0902599227 | Slovensko | 1988 | 38 | Trasa B / 7 km | Žena | XL | Mäsitý obed | OK | ||
| 110 | 20240115 | Ingrid | Petnuchova | inga.petnuchova@gmail.com | 0905710915 | All4run | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | |
| 111 | 20240116 | Mária | Sabolová | mariasabolova9@gmail.com | 0907241127 | Yeti | Slovensko | 1970 | 56 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 112 | 20240117 | Mária | Semanová | nwmladost@gmail.com | 0944903103 | Nordic Walking Mladosť | Slovensko | 1968 | 58 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | |
| 113 | 20240118 | Dávid | Cicanič | davidcicanic@gmail.com | 0949548339 | Slovensko | 2003 | 23 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 114 | 20240119 | Peter | Petruš | tomasvasko865@gmail.com | 0944500964 | Slovensko | 1978 | 48 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 115 | 20240120 | Michal | Skačan | michalskacan@yahoo.com | +421908082656 | nTn | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 116 | 20240121 | Vladimír | Ševcov | sevcovladiko@gmail.com | 0907138737 | ISKRA Gerlachov | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 117 | 20240122 | Michal | Šoltys | michal.soltys@hotmail.com | 0949327643 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 118 | 20240123 | Lubo | Roman | luboroman.bj@gmail.com | 0949560733 | Slovensko | 1974 | 52 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 119 | 20240124 | Vladimír | Kyčka | vladokycka@gmail.com | 0948091136 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | ||
| 120 | 20240125 | Immánuel | Kukľaň | immanuelmokrol@centrum.sk | 0908153080 | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 121 | 20240126 | Immánuel | Kukľaň | immanuelmokrol@centrum.sk | 0908153080 | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | - | ||
| 122 | 20240127 | Milan | Žila | admin@kupsikondom.sk | 0903135127 | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 123 | 20240128 | Jaroslav | Hnatko | jahna@post.sk | 0907623843 | Klub bežcov Stropkov | Slovensko | 1983 | 43 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 124 | 20240129 | Jana | Alexik | jj.alxoxo.com@gmail.com | 0907478327 | Little rock | Slovensko | 1978 | 48 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 125 | 20240130 | Štefan | Ščensný | scensny.stefan@gmail.com | +421915605041 | Ľubovnianski bežci | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 126 | 20240131 | Ivana | Ščensná | ivana.scensna@gmail.com | 0907390865 | Ľubovnianski bežci | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Bezmäsitý obed | OK | |
| 127 | 20240132 | Dominik | Homiak | homiak.dominik255@gmail.com | 0949635983 | Slovensko | 1993 | 33 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 128 | 20240133 | Michal | Bardiovský | michalbardiovsky@gmail.com | 0905882543 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 129 | 20240134 | Alžbeta | Pončáková | alzbetaponcakova@gmail.com | 0949504891 | Slovensko | 1983 | 43 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Bezmäsitý obed | - | ||
| 130 | 20240135 | Lukáš | Kopačka | Lukaskopacka50@gmail.com | 0910339533 | Slovensko | 1993 | 33 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 131 | 20240136 | Pavol | Orolin | paolo7711@gmail.com | 0910151161 | SPORTOVNA / SALOMON | Slovensko | 1995 | 31 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | - | |
| 132 | 20240137 | Aldona | Hamrák Sepeši | a.hamraksepesi@gmail.com | 0902180304 | - | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | |
| 133 | 20240138 | Martin | Maleš | panter11@pobox.sk | 0917895375 | JKM Runners | Slovensko | 1983 | 43 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 134 | 20240139 | Karol | Krovický | karolkrovicky@gmail.com | 0905378940 | JKM Runners | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 135 | 20240140 | Matúš | Madej | madej.matus@gmail.com | 0910178937 | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 136 | 20240141 | Martina | Kopačková | kopackovatina@gmail.com | 0902683940 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 137 | 20240142 | Ján | Hrabčák | johny.hrabcak@gmail.com | 0917445808 | Slovensko | 1999 | 27 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | ||
| 138 | 20240143 | Martin | Vanečko | martin.from.slovakia@gmail.com | 0904082189 | PretekaRYS | Slovensko | 1991 | 35 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Bezmäsitý obed | OK | |
| 139 | 20240144 | Jozef | Marcinčin | domar@atlas.sk | 0905851884 | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 140 | 20240145 | Vilam | Kacmar | kacmarviliam@gmail.com | 0903234540 | Slovensko | 1978 | 48 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 141 | 20240146 | Marek | Stančák | mariak231@gmail.com | 0940614062 | Slovensko | 1974 | 52 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 142 | 20240147 | Radoslav | Paľuch | radoslavpaluch@gmail.com | 0907950164 | Autoškola Smile | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 143 | 20240148 | Renáta | Lechvár | renata.jurusova@gmail.com | 0907127711 | Prešov | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Bezmäsitý obed | OK | |
| 144 | 20240149 | Andrea | Pituchová | pituchova.andrea@gmail.com | 0915786980 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | - | ||
| 145 | 20240150 | Viera | Beňová | benovaviera11@gmail.com | 0903307603 | Blšky | Slovensko | 1964 | 62 | Trasa B / 7 km | Žena | L | Mäsitý obed | OK | |
| 146 | 20240151 | František | Janík | fero.janik@gmail.com | +421949705522 | Blšky | Slovensko | 1960 | 66 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Bezmäsitý obed | OK | |
