| Zaplatení – 22 km (.csv) | Zaplatení – 7 km (.csv) | Nezaplatení – 22 km (.csv) | Nezaplatení – 7 km (.csv) |
| P.Č. | ID (VS) | Meno | Priezvisko | Telefón | Klub | Krajina | Rok | Vek | Trasa | Pohlavie | Tričko | Obed | Štart. | Pozn. | |
| 1 | 202401 | Róbert | Rapčan | rapcan@europainclinics.com | 0948006267 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 2 | 202402 | Miroslav | Buriánek | burianek@europainclinics.com | 420724511840 | EPC Pro Health Team | Česká republika | 1973 | 53 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 3 | 202403 | Matúš | Gmitter | gmitter@europainclinics.com | 0949350780 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 4 | 202404 | Jakub | Štofila | stofila@europainclinics.com | +421903475355 | EPC Pro Health Team | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 5 | 202405 | Daniel | Zavoda | danielzavoda@gmail.com | 0911826944 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Slovensko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 6 | 202406 | Fabian | Szarowicz | fabian.szarowicz@o2.pl | 510261264 | Batory Bau | Poľsko | 1978 | 48 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 7 | 202407 | Jakub | Štofila | stofila@europainclinics.com | +421948693777 | EPC Pro Health | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | OK | |
| 8 | 202408 | František | Štork | stofila@europainclinics.com | +421903243202 | EPC Pro Health | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 9 | 202409 | Ján | Vojtek | janvojtek23@gmail.com | 0904931114 | v3v.sk | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | |
| 10 | 2024010 | Pavol | Kertýs | kertys.p@gmail.com | 0908355754 | Triatlonový klub Prešov | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 11 | 2024011 | Ján | Vojtek | janvojtek23@gmail.com | 0904931114 | v3v.sk | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | |
| 12 | 2024012 | Michal | Pagáč | mudr.pagac@gmail.com | 0948098941 | triElement academy Ľubovňa | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Bezmäsitý obed | OK | |
| 13 | 2024013 | Jakub | Šimco | simco.jakub@gmail.com | 0944496136 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 14 | 2024014 | John | Graham | johnikg@gmail.com | 0901649898 | Pretekarys | Slovensko | 1972 | 54 | Trasa B / 7 km | Muž | XS | Mäsitý obed | OK | |
| 15 | 2024015 | Vladislav | Lipovský | vladolipo24@gmail.com | +421905517610 | MBO Strážske | Slovensko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 16 | 2024016 | Lenka | Mizeráková | lenka.tormova@gmail.com | +421902892073 | Prešov Running Team | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 17 | 2024017 | Dariusz | Szuba | ktaj@poczta.onet.pl | +48577279155 | Poľsko | 1969 | 57 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 18 | 2024018 | Joanna | Małek | ktaj@poczta.onet.pl | +48502648375 | Finisz Rymanów | Poľsko | 1973 | 53 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 19 | 2024019 | Halina | Cwiakała | cwiakala@wp.pl | 506815191 | Atletic Zręcin | Poľsko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 20 | 2024020 | Jozef | Juházy | juhazyj@gmail.com | +421948750879 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 21 | 2024021 | Damian | Mikluš | damianmiklus425@gmail.com | 0944204426 | Slovensko | 2002 | 24 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | ||
| 22 | 2024022 | Miroslava | Rodáková | rodakova.miroslava@gmail.com | 0915408964 | rodina | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | |
| 23 | 2024023 | Matúš | Rodák | matusrodak@gmail.com | 0904849039 | rodina | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 24 | 2024024 | Roman | Samko | RomanSamko@azet.sk | 0911769699 | SamoVan | Slovensko | 1973 | 53 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 25 | 2024025 | Michal | Kolár | adka.kolarova@gmail.com | 0917228566 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 26 | 2024026 | Lukas | Pekar | lukas1pekar@gmail.com | 0908811037 | Čergovrun | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | |
| 27 | 2024027 | Adam | Kustroń | pulex13@wp.pl | 606557991 | Pulex | Poľsko | 1963 | 63 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 28 | 2024028 | Tomasz | Ziobro | ktaj@poczta.onet.pl | 535905041 | Poľsko | 1978 | 48 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 29 | 2024029 | Daria | Szkurat | daria.szkurat@interia.pl | 577173017 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 2004 | 22 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | - | |
| 30 | 2024030 | Jakub | Basa | jakub.basa@gmail.com | 0910396376 | Slovensko | 1996 | 30 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 31 | 2024031 | Halina | Cwiakala | ktaj@poczta.onet.pl | 506815191 | Atletic Zrecin | Poľsko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 32 | 2024032 | Irena | Szkurat | irena.szkurat@poczta.fm | +48508481795 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 2002 | 24 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Bezmäsitý obed | - | |
| 33 | 2024033 | Marta | Ochwat | ktaj@poczta.onet.pl | +48791655435 | Poľsko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 34 | 2024034 | Anna | Kulig | ktaj@poczta.onet.pl | +48604459049 | Poľsko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 35 | 2024035 | Żaneta | Moskal | ktaj@poczta.onet.pl | +48602583272 | Poľsko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 36 | 2024036 | Benjamin | Čižmár | cizmar.b94@gmail.com | 0904638484 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 37 | 2024037 | Grzegorz | Szybisty | gszybisty@wp.pl | 48502704692 | Kkb MOSiR Krosno | Poľsko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 38 | 2024038 | Rastislav | Havír | havir@spseke.sk | +421907639345 | RS sport club | Slovensko | 1974 | 52 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 39 | 2024039 | Martina | Giňovská | mata1985@centrum.sk | 0908348403 | Šk pre Radosť | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 40 | 2024040 | Ján | Tkáč | jancitkac@gmail.com | 0910509496 | Sám svoj🤟 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 41 | 2024041 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 42 | 2024042 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 43 | 2024043 | Robert | Macko | r.macko@diakol.sk | 0914130807 | MBO Strážske | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 44 | 2024044 | Martin | Hatala | hatala.m@centrum.sk | 0911732742 | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 45 | 2024045 | Radka | Tkáčová | radka.tkacova2504@gmail.com | 0915946248 | Slovensko | 1986 | 40 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | ||
| 46 | 2024046 | Daniel | Macko | dockam.lienad@gmail.com | 0915581290 | MBO Strážske | Slovensko | 2009 | 17 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 47 | 2024047 | Tomasz | Raś | tomeczekras002@wp.pl | 530232996 | KKB Mosir Krosno | Poľsko | 2000 | 26 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | |
| 48 | 2024048 | bernard | letko | bernardletko@gmail.com | 0902653410 | Slovensko | 1964 | 62 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | ||
| 49 | 2024049 | Alica | Jurčišinová | alicc.markova@gmail.com | 0907195854 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | - | ||
| 50 | 2024050 | Maroš | Mikluš | maromiklu898@gmail.com | 0915365734 | Slovensko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | OK | ||
| 51 | 2024051 | Jozef | Hišem | zuzanahisemova@centrum.sk | 0918334797 | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 52 | 2024052 | Jozef | Margetin | jozo8848@yahoo.com | 0908633869 | Vrtulníkové krídlo Prešov | Slovensko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 53 | 2024053 | Michaela | Pagáčová | pagacovamichaela7@gmail.com | 0917639780 | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | OK | ||
| 54 | 2024054 | Mila | Cicha | miloslava.cicha@gmail.com | 0915550858 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Žena | S | Mäsitý obed | - | ||
| 55 | 2024055 | Tomáš | Cichý | tomas.cichy@gmail.com | 0915212483 | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | ||
| 56 | 2024056 | Andrea | Košíková | kosikova.andr@gmail.com | 0949760837 | Slovensko | 1995 | 31 | Trasa A / 22 km | Žena | L | Mäsitý obed | - | ||
| 57 | 2024057 | Anna | Musinkova | hudakovaanka@gmail.com | 0951029901 | Slovensko | 1983 | 43 | Trasa A / 22 km | Žena | L | Bezmäsitý obed | - | ||
| 58 | 2024058 | Rene | Dindoffer | martina.michalakova@centrum.sk | 0907206665 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 59 | 2024059 | Marián | Turóczy | turoczymarian@gmail.com | 0944129118 | Šakal cross team | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 60 | 2024060 | Immanuel | Kukľaň | immanuelkuklan@gmail.com | 0908153080 | Vlastný bežec | Slovensko | 1975 | 51 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | - | |
| 61 | 2024061 | Nataša | Zborovjanová | zborovjanova.natasa@gmail.com | 0903711292 | Slovensko | 1963 | 63 | Trasa B / 7 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 62 | 2024062 | Marian | Durica | durinko2@gmail.com | 0907846279 | Slovensko | 1981 | 45 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 63 | 2024063 | Tomáš | Bolišinga | tomasbolisinga@gmail.com | 0910902784 | Aktívna Kurima | Slovensko | 2000 | 26 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 64 | 2024064 | Jaroslav | Jakubašek | jaroslavjakubasek@gmail.com | 0948300988 | Dlhá Luka | Slovensko | 1968 | 58 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 65 | 2024065 | Mateusz | Pełdiak | mateos89@o2.pl | 609167862 | KB Athletic Zręcin | Poľsko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | - | |
| 66 | 2024066 | Marcel | Moravec | marcel.moravec@gmail.com | 0944423933 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | ||
| 67 | 2024067 | Ivana | Bališová | isucova@gmail.com | 0918208407 | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa B / 7 km | Žena | M | Bezmäsitý obed | OK | ||
| 68 | 2024068 | Dariusz | Dobosz | darek.dobosz@poczta.onet.pl | 735917231 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1969 | 57 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 69 | 2024069 | Piotr | GAJDA | pgajda543@gmail.com | 505089831 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1970 | 56 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | |
| 70 | 2024070 | Martin | Pramuk | mppramuk8@gmail.com | 0907194822 | Train to trail | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | |
| 71 | 2024071 | Martin | Zatroch | martinzatroch333@gmail.com | 0917620891 | Slovensko | 1990 | 36 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | ||
| 72 | 2024072 | Marek | Zakuťanský | m_zakutansky@yahoo.com | 0911523044 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 73 | 2024073 | Jozef | Stahovec | stahovec.joz@gmail.com | +421908461312 | Slovensko | 1962 | 64 | Trasa B / 7 km | Muž | XL | Mäsitý obed | - | ||
| 74 | 2024074 | Daniel | Schmidt | schmidt.daniel.ke@gmail.com | 0905420021 | Active life team | Slovensko | 1976 | 50 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 75 | 2024075 | Peter | Gula | pgula85@gmail.com | 0903966291 | Slovensko | 1985 | 41 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | ||
| 76 | 2024076 | Iwona | Holik | holikiwona@gmail.com | +48511984971 | Gorlicka Grupa Biegowa | Poľsko | 1979 | 47 | Trasa A / 22 km | Žena | M | Mäsitý obed | - | |
| 77 | 2024077 | Michaela | Kucháriková | miska.kucharikova@gmail.com | 0908554009 | Kubej Team | Slovensko | 1992 | 34 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | OK | |
| 78 | 2024078 | Michaela | Kucháriková | miska.kucharikova@gmail.com | 0908554009 | Kubej Team | Slovensko | 1992 | 34 | Trasa A / 22 km | Žena | XS | Bezmäsitý obed | - | |
| 79 | 2024079 | Adam | Kadlečík | adamkadlecik@gmail.com | 0911790037 | Kubej | Slovensko | 1987 | 39 | Trasa A / 22 km | Muž | XL | Bezmäsitý obed | OK | |
| 80 | 2024080 | Sławek | Markuszka | slawekmarkuszka@op.pl | 505067759 | MOSiR Dukla | Poľsko | 1972 | 54 | Trasa A / 22 km | Muž | XXL | Mäsitý obed | - | |
| 81 | 2024081 | Wiktor | Markuszka | wiktormarkuszka@gmail.com | 503739914 | MOSiR Dukla | Poľsko | 2010 | 16 | Trasa B / 7 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 82 | 2024082 | Anna | Kaputova | annakaputova412@gmail.com | 0902626263 | Ktalova studna | Slovensko | 1991 | 35 | Trasa B / 7 km | Žena | S | Mäsitý obed | OK | |
| 83 | 2024083 | Slavomír | Kmecik | kmecik.slavomir@gmail.com | 0902734139 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | ||
| 84 | 2024084 | Martin | Vnenčák | m.vnencak@gmail.com | 0902927065 | Slovensko | 1982 | 44 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | OK | ||
| 85 | 2024085 | Mateusz | Pełdiak | mateos89@o2.pl | 609167862 | KB Athletic Zręcin | Poľsko | 1989 | 37 | Trasa B / 7 km | Muž | S | Mäsitý obed | - | |
| 86 | 2024086 | René | Dindoffer | martina.michalakova@centrum.sk | 0907206665 | Slovensko | 1980 | 46 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | OK | ||
| 87 | 2024087 | Tomáš | Polakovič | toomino@gmail.com | 0903042024 | Slovensko | 1984 | 42 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | ||
| 88 | 2024088 | Martin | Kendra | center.x@pobox.sk | 0911710121 | FinderParty | Slovensko | 1971 | 55 | Trasa A / 22 km | Muž | L | Mäsitý obed | - | |
| 89 | 2024089 | Samuel | Surgent | surgentsamo@gmail.com | 0903493511 | Slovensko | 1994 | 32 | Trasa B / 7 km | Muž | M | Mäsitý obed | - | ||
| 90 | 2024090 | Patrik | Cicák | patriciuc24@gmail.com | 0917389723 | Slovensko | 1997 | 29 | Trasa A / 22 km | Muž | M | Mäsitý obed | - |
Súčty:
- Aktuálny počet prihlásených bežcov: 90
- Aktuálny počet štartujúcich bežcov: 52
- Aktuálny počet štartujúcich bežcov A+B+Š: 52
Trasy:
- Trasa A: 35
- Trasa B: 17
- Trasa A - štafeta: 0
- Trasa C: 0
Obedy:
- Mäsitý obed: 46
- Bezmäsitý obed: 6
- Obed nezadaný:
Krajiny:
- Slovensko: 41
- Poľsko: 10
- Česko: 1
- Iná: 0
Tričká muži A:
- XS:
- S: 2
- M: 15
- L: 9
- XL: 4
- XXL:
- Spolu 30
Tričká muži B:
- XS: 1
- S: 1
- M: 3
- L: 5
- XL:
- XXL: 2
- Spolu 12
Tričká ženy A:
- XS: 1
- S: 2
- M: 2
- L:
- XL:
- XXL:
- Spolu 5
Tričká ženy B:
- XS: 1
- S: 1
- M: 3
- L:
- XL:
- XXL:
- Spolu 5
Tričká A - štafeta:
- XS:
- S:
- M:
- L:
- XL:
- XXL:
- Spolu 0








