Výsledky EuroPainClinics Horský beh Bardejov 2026 »
(klikni a otvor na novej stránke – zasrun.sk)
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km)
Absolútne poradie
| Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Vek.kat | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Orolin, Pavol | 1995 | 1. | M34 | SPORTOVNA / SALOMON | 1:33:04 | — | 4:13 |
| 2. | 4 | Pošefko, Matej | 1999 | 2. | M34 | Active life team | 1:37:56 | +4:52 | 4:27 |
| 3. | 349 | Novický, Viliam | 1993 | 3. | M34 | 1:44:44 | +11:40 | 4:45 | |
| 4. | 5 | Chłanda, Sebastian | 1985 | 1. | M35-49 | Grupetto Gorlice | 1:49:15 | +16:11 | 4:57 |
| 5. | 48 | Šulìk, Pavol | 1994 | 4. | M34 | Čergovrun / Vislanka | 1:53:05 | +20:01 | 5:08 |
| 6. | 61 | Žila, Milan | 1986 | 2. | M35-49 | 1:59:52 | +26:48 | 5:26 | |
| 7. | 50 | Gajdár, Peter | 1963 | 1. | M50+ | AK Veterán Prešov | 2:00:17 | +27:13 | 5:28 |
| 8. | 47 | Cicák, Patrik | 1997 | 5. | M34 | 2:00:23 | +27:19 | 5:28 | |
| 9. | 54 | Hišem, Jozef | 1979 | 3. | M35-49 | 2:00:23 | +27:19 | 5:28 | |
| 10. | 52 | Havír, Rastislav | 1974 | 2. | M50+ | RS sport club | 2:02:40 | +29:36 | 5:34 |
| 11. | 53 | Dorin, Tomáš | 1989 | 4. | M35-49 | 2:03:31 | +30:27 | 5:36 | |
| 12. | 81 | Kucháriková, Michaela | 1992 | 1. | Ž34 | Kubej Team | 2:03:56 | +30:52 | 5:37 |
| 13. | 18 | Máté, Csaba | 1989 | 5. | M35-49 | 2:05:55 | +32:51 | 5:43 | |
| 14. | 82 | Kadlečík, Adam | 1987 | 6. | M35-49 | Kubej | 2:06:37 | +33:33 | 5:45 |
| 15. | 3 | Lechvár, Renáta | 1989 | 1. | Ž35-49 | Prešov | 2:06:47 | +33:43 | 5:45 |
| 16. | 34 | Ševcov, Vladimír | 1980 | 7. | M35-49 | ISKRA Gerlachov | 2:08:52 | +35:48 | 5:51 |
| 17. | 25 | Zatroch, Martin | 1990 | 8. | M35-49 | 2:09:08 | +36:04 | 5:52 | |
| 18. | 8 | Sepeši, Peter | 1983 | 9. | M35-49 | Vkm – víkendový kilometrovník | 2:11:45 | +38:41 | 5:59 |
| 19. | 64 | Kopačka, Lukáš | 1993 | 6. | M34 | 2:12:48 | +39:44 | 6:02 | |
| 20. | 29 | Štork, František | 1985 | 10. | M35-49 | EPC Pro Health | 2:12:52 | +39:48 | 6:02 |
| 21. | 43 | Petnuchova, Ingrid | 1975 | 1. | Ž50+ | All4run | 2:13:34 | +40:30 | 6:04 |
| 22. | 17 | Suvák, Marcel | 1975 | 3. | M50+ | 2:14:40 | +41:36 | 6:07 | |
| 23. | 63 | Kapec, Samo | 2008 | 7. | M34 | šibeňa hura | 2:15:09 | +42:05 | 6:08 |
| 24. | 13 | Levocký, Jaroslav | 1973 | 4. | M50+ | Prešov Running Team | 2:16:00 | +42:56 | 6:10 |
| 25. | 107 | Danielová, Mária | 2001 | 2. | Ž34 | EPC Pro Health Team | 2:16:00 | +42:56 | 6:10 |
| 26. | 71 | Raś, Tomasz | 2000 | 8. | M34 | KKB Mosir Krosno | 2:16:28 | +43:24 | 6:12 |
| 27. | 10 | Čepiga, Bohuš | 1973 | 5. | M50+ | Bardejovské Kúpele | 2:16:59 | +43:55 | 6:13 |
| 28. | 75 | Tomášek, Jan | 1994 | 9. | M34 | 2:18:22 | +45:18 | 6:17 | |
| 29. | 35 | Kustroń, Adam | 1963 | 6. | M50+ | Pulex | 2:19:22 | +46:18 | 6:20 |
| 30. | 85 | Draganovský, Adam | 2005 | 10. | M34 | 2:19:29 | +46:25 | 6:20 | |
| 31. | 68 | Lipovský, Vladislav | 1969 | 7. | M50+ | MBO Strážske | 2:19:57 | +46:53 | 6:21 |
| 32. | 55 | Fecko, Slavomir | 1980 | 11. | M35-49 | 2:20:26 | +47:22 | 6:22 | |
| 33. | 28 | Štofila, Jakub | 1985 | 12. | M35-49 | EPC Pro Health | 2:20:43 | +47:39 | 6:23 |
| 34. | 41 | Ščensný, Štefan | 1984 | 13. | M35-49 | Ľubovnianski bežci | 2:23:03 | +49:59 | 6:30 |
| 35. | 89 | Tkáč, Ján | 1982 | 14. | M35-49 | Sám svoj🤟 | 2:23:50 | +50:46 | 6:32 |
| 36. | 7 | Dindoffer, Rene | 1980 | 15. | M35-49 | 2:23:59 | +50:55 | 6:32 | |
| 37. | 42 | Bylica, Agnieszka | 1976 | 2. | Ž50+ | 2:24:04 | +51:00 | 6:32 | |
| 38. | 78 | Ferenc, Lukáš | 1984 | 16. | M35-49 | Single-Trail Run 30 | 2:25:07 | +52:03 | 6:35 |
| 39. | 80 | Chromek, Peter | 1985 | 17. | M35-49 | Single-Trail Run 30 | 2:26:38 | +53:34 | 6:39 |
| 40. | 2 | Kukľaň, Immanuel | 1975 | 8. | M50+ | Vlastný bežec | 2:26:40 | +53:36 | 6:39 |
| 41. | 73 | Margetin, Jozef | 1979 | 18. | M35-49 | Vrtulníkové krídlo Prešov | 2:27:47 | +54:43 | 6:43 |
| 42. | 59 | Madej, Matúš | 1989 | 19. | M35-49 | 2:28:04 | +55:00 | 6:43 | |
| 43. | 31 | Michalčín, Jakub | 1996 | 11. | M34 | 2:28:04 | +55:00 | 6:43 | |
| 44. | 6 | Vnenčák, Martin | 1982 | 20. | M35-49 | 2:30:37 | +57:33 | 6:50 | |
| 45. | 86 | Spišák, Matúš | 1985 | 21. | M35-49 | 2:31:03 | +57:59 | 6:51 | |
| 46. | 44 | Kačmár, Kamil | 1975 | 9. | M50+ | TOM DRUŽBA Bardejov | 2:31:50 | +58:46 | 6:54 |
| 47. | 9 | Vitovičová, Katarína | 1978 | 2. | Ž35-49 | VKM | 2:32:21 | +59:17 | 6:55 |
| 48. | 26 | Pramuk, Martin | 1980 | 22. | M35-49 | Train to trail | 2:32:51 | +59:47 | 6:56 |
| 49. | 24 | Schmidt, Daniel | 1976 | 10. | M50+ | Active life team | 2:34:50 | +1:01:46 | 7:02 |
| 50. | 88 | Jurč, Jakub | 2006 | 12. | M34 | Skalka | 2:35:15 | +1:02:11 | 7:03 |
| 51. | 87 | Gogoľ, Tomáš | 2006 | 13. | M34 | Skalka | 2:35:15 | +1:02:11 | 7:03 |
| 52. | 70 | Szybisty, Grzegorz | 1972 | 11. | M50+ | Kkb MOSiR Krosno | 2:35:27 | +1:02:23 | 7:03 |
| 53. | 57 | Hamrák Sepeši, Aldona | 1987 | 3. | Ž35-49 | – | 2:35:58 | +1:02:54 | 7:05 |
| 54. | 90 | Hatala, Martin | 1981 | 23. | M35-49 | 2:36:27 | +1:03:23 | 7:06 | |
| 55. | 67 | Hrabovecký, Tomáš | 1990 | 24. | M35-49 | 2:36:41 | +1:03:37 | 7:07 | |
| 56. | 46 | Zakuťanský, Marek | 1980 | 25. | M35-49 | 2:39:22 | +1:06:18 | 7:14 | |
| 57. | 72 | Markuszka, Sławek | 1972 | 12. | M50+ | MOSiR Dukla | 2:39:29 | +1:06:25 | 7:14 |
| 58. | 36 | Ziobro, Tomasz | 1978 | 26. | M35-49 | 2:40:34 | +1:07:30 | 7:17 | |
| 59. | 297 | Pavlov, Jaroslav | 1964 | 13. | M50+ | AC Michalovce | 2:41:34 | +1:08:30 | 7:20 |
| 60. | 20 | Zavoda, Daniel | 1972 | 14. | M50+ | Vrtuľníkové krídlo Prešov | 2:42:01 | +1:08:57 | 7:21 |
| 61. | 51 | Homiak, Dominik | 1993 | 14. | M34 | 2:42:25 | +1:09:21 | 7:22 | |
| 62. | 74 | Hrabčák, Ján | 1999 | 15. | M34 | 2:43:51 | +1:10:47 | 7:26 | |
| 63. | 65 | Kulkovský, Peter | 1990 | 27. | M35-49 | Tvrdošín | 2:44:49 | +1:11:45 | 7:29 |
| 64. | 11 | Samko, Roman | 1973 | 15. | M50+ | SamoVan | 2:45:09 | +1:12:05 | 7:30 |
| 65. | 32 | Krovický, Karol | 1975 | 16. | M50+ | JKM Runners | 2:47:14 | +1:14:10 | 7:36 |
| 66. | 69 | Kendra, Martin | 1971 | 17. | M50+ | FinderParty | 2:47:14 | +1:14:10 | 7:36 |
| 67. | 38 | Moskal, Żaneta | 1982 | 4. | Ž35-49 | 2:48:02 | +1:14:58 | 7:38 | |
| 68. | 84 | Fertaľ, Jakub | 2000 | 16. | M34 | 2:48:57 | +1:15:53 | 7:40 | |
| 69. | 77 | Letko, Bernard | 1964 | 18. | M50+ | 2:49:26 | +1:16:22 | 7:42 | |
| 70. | 49 | Šimco, Jakub | 1996 | 17. | M34 | 2:51:14 | +1:18:10 | 7:46 | |
| 71. | 23 | KIŠŠ, MATÚŠ | 1983 | 28. | M35-49 | 2:53:43 | +1:20:39 | 7:53 | |
| 72. | 21 | Martiček, Marián | 1973 | 19. | M50+ | ACBardejov.sk | 2:54:03 | +1:20:59 | 7:54 |
| 73. | 56 | Kolár, Michal | 1982 | 29. | M35-49 | 2:56:57 | +1:23:53 | 8:02 | |
| 74. | 79 | Ďurica, Marián | 1981 | 30. | M35-49 | 2:57:17 | +1:24:13 | 8:03 | |
| 75. | 91 | Cicanič, Dávid | 2003 | 18. | M34 | 2:57:40 | +1:24:36 | 8:04 | |
| 76. | 92 | Papiš, Viliam | 2001 | 19. | M34 | UNIPO FŠ | 2:57:41 | +1:24:37 | 8:04 |
| 77. | 40 | Ochwat, Marta | 1984 | 5. | Ž35-49 | 2:58:07 | +1:25:03 | 8:05 | |
| 78. | 58 | Jurčišinová, Alica | 1990 | 6. | Ž35-49 | 2:59:35 | +1:26:31 | 8:09 | |
| 79. | 16 | Suváková, Mariana | 1980 | 7. | Ž35-49 | 3:00:36 | +1:27:32 | 8:12 | |
| 80. | 19 | Šotik, Ján | 1980 | 31. | M35-49 | 3:00:45 | +1:27:41 | 8:12 | |
| 81. | 14 | Kimák, Jozef | 1969 | 20. | M50+ | Klub Bežcov Stropkov | 3:00:46 | +1:27:42 | 8:12 |
| 82. | 27 | Holik, Iwona | 1979 | 8. | Ž35-49 | Gorlicka Grupa Biegowa | 3:00:55 | +1:27:51 | 8:13 |
| 83. | 76 | Fedorová, Daniela | 1979 | 9. | Ž35-49 | 3:08:05 | +1:35:01 | 8:32 | |
| 84. | 66 | Skálová, Marcela | 1969 | 3. | Ž50+ | BKO Vyšná Myšľa | 3:08:55 | +1:35:51 | 8:35 |
| 85. | 33 | Maleš, Martin | 1983 | 32. | M35-49 | JKM Runners | 3:13:27 | +1:40:23 | 8:47 |
| 86. | 348 | Weber, Marián | 1954 | 21. | M50+ | 3:14:29 | +1:41:25 | 8:50 | |
| 87. | 39 | Cwiakała, Halina | 1976 | 4. | Ž50+ | Atletic Zręcin | 3:14:35 | +1:41:31 | 8:50 |
| 88. | 37 | Kulig, Anna | 1981 | 10. | Ž35-49 | 3:14:50 | +1:41:46 | 8:51 | |
| 89. | 45 | Turóczy, Marián | 1980 | 33. | M35-49 | Šakal cross team | 3:17:55 | +1:44:51 | 8:59 |
| 90. | 83 | Kušnír, Filip | 1988 | 34. | M35-49 | Singe Trail Run 30 | 3:29:48 | +1:56:44 | 9:32 |
| 91. | 12 | Dobosz, Dariusz | 1969 | 22. | M50+ | Gorlicka Grupa Biegowa | 3:55:53 | +2:22:49 | 10:43 |
| 92. | 154 | Šebejová, Mária | 1986 | 11. | Ž35-49 | MTC Vyšná Šebastová | 3:55:59 | +2:22:55 | 10:43 |
Kúpeľná sedmička (Trasa B – 7km)
Absolútne poradie
| Poz. | Št.č. | Št.č. | Rok nar. | Vek.kat | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | Vaško, Tomáš | 2000 | 1. | M34 | Obec Šiba | 25:45 | — | 3:40 |
| 2. | 109 | Vanečko, Martin | 1991 | 1. | M35-49 | PretekaRYS | 26:38 | +53 | 3:48 |
| 3. | 137 | Mareš, Roman | 1987 | 2. | M35-49 | Ck Energia Svit | 27:01 | +1:16 | 3:51 |
| 4. | 120 | Kamas, Tomáš | 1976 | 1. | M50+ | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 27:45 | +2:00 | 3:57 |
| 5. | 176 | Kertýs, Pavol | 1990 | 3. | M35-49 | Triatlonový klub Prešov | 29:01 | +3:16 | 4:08 |
| 6. | 499 | Setlak, Michal | 1999 | 2. | M34 | OIRP Kielce/Dukla Bratkowice | 29:04 | +3:19 | 4:09 |
| 7. | 162 | Mašlej, Matej | 1997 | 3. | M34 | Zlaté | 30:02 | +4:17 | 4:17 |
| 8. | 170 | Kažimír, Ondrej | 1982 | 4. | M35-49 | STG Košice | 30:11 | +4:26 | 4:18 |
| 9. | 115 | Lipták, Vladimir | 1978 | 5. | M35-49 | Monte Carlo Svidnik | 30:15 | +4:30 | 4:19 |
| 10. | 140 | Gajdár, Jozef | 1989 | 6. | M35-49 | Triatlonový klub Košice | 30:41 | +4:56 | 4:22 |
| 11. | 196 | Bak, Maroš | 1988 | 7. | M35-49 | Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou | 30:58 | +5:13 | 4:25 |
| 12. | 123 | Pełdiak, Mateusz | 1989 | 8. | M35-49 | KB Athletic Zręcin | 31:02 | +5:17 | 4:25 |
| 13. | 132 | Szkurat, Daria | 2004 | 1. | Ž34 | Gorlicka Grupa Biegowa | 31:11 | +5:26 | 4:27 |
| 14. | 163 | Markuszka, Wiktor | 2010 | 4. | M34 | MOSiR Dukla | 31:43 | +5:58 | 4:31 |
| 15. | 101 | Smetana, Miroslav | 1964 | 2. | M50+ | BK Medzilaborce | 32:10 | +6:25 | 4:35 |
| 16. | 174 | Zajac, Anton | 1972 | 3. | M50+ | Röstlinný pohon | 34:35 | +8:50 | 4:56 |
| 17. | 173 | Zajacová, Zuzana | 1982 | 1. | Ž35-49 | Röstinný pohon | 34:35 | +8:50 | 4:56 |
| 18. | 436 | Macko, Oskar | 1990 | 9. | M35-49 | 34:52 | +9:07 | 4:58 | |
| 19. | 165 | Macko, Daniel | 2009 | 5. | M34 | MBO Strážske | 34:54 | +9:09 | 4:59 |
| 20. | 183 | Čižmár, Benjamin | 1994 | 6. | M34 | 35:04 | +9:19 | 5:00 | |
| 21. | 114 | Garajová, Miriama | 1990 | 2. | Ž35-49 | 35:06 | +9:21 | 5:00 | |
| 22. | 171 | Packová, Patrícia | 1996 | 2. | Ž34 | Košice | 35:25 | +9:40 | 5:03 |
| 23. | 186 | Roman, Ľubo | 1974 | 4. | M50+ | 35:29 | +9:44 | 5:04 | |
| 24. | 143 | Surgent, Samuel | 1994 | 7. | M34 | 35:41 | +9:56 | 5:05 | |
| 25. | 184 | Kyčka, Vladimír | 1994 | 8. | M34 | 35:52 | +10:07 | 5:07 | |
| 26. | 188 | Pagáč, Michal | 1987 | 10. | M35-49 | triElement academy Ľubovňa | 36:11 | +10:26 | 5:10 |
| 27. | 178 | Šoltys, Michal | 1994 | 9. | M34 | 36:19 | +10:34 | 5:11 | |
| 28. | 133 | Szkurat, Irena | 2002 | 3. | Ž34 | Gorlicka Grupa Biegowa | 36:21 | +10:36 | 5:11 |
| 29. | 145 | Jakubašek, Jaroslav | 1968 | 5. | M50+ | Dlhá Luka | 36:36 | +10:51 | 5:13 |
| 30. | 443 | Kuľka, Jozef | 1971 | 6. | M50+ | 37:15 | +11:30 | 5:19 | |
| 31. | 181 | Lihosit, Ján | 1960 | 7. | M50+ | 37:22 | +11:37 | 5:20 | |
| 32. | 102 | Polakovič, Tomáš | 1984 | 11. | M35-49 | 37:26 | +11:41 | 5:20 | |
| 33. | 175 | Draganovský, Patrik | 1993 | 10. | M34 | Malcov Rybné | 37:26 | +11:41 | 5:20 |
| 34. | 122 | Szuba, Dariusz | 1969 | 8. | M50+ | 37:35 | +11:50 | 5:22 | |
| 35. | 440 | Kručovský, Tomáš | 1994 | 11. | M34 | 37:40 | +11:55 | 5:22 | |
| 36. | 146 | Kačmár, Vilam | 1978 | 12. | M35-49 | Snakov | 37:41 | +11:56 | 5:22 |
| 37. | 185 | Šárpataky, Ľuboš | 1996 | 12. | M34 | 38:01 | +12:16 | 5:25 | |
| 38. | 155 | Marcinčin, Martin | 1991 | 13. | M35-49 | Bardejov | 38:11 | +12:26 | 5:27 |
| 39. | 142 | Gaľan, Marek | 1998 | 13. | M34 | Sveržov | 38:25 | +12:40 | 5:29 |
| 40. | 152 | Rohaľ, Pavol | 1991 | 14. | M35-49 | Bardejov | 38:27 | +12:42 | 5:29 |
| 41. | 157 | Bališová, Ivana | 1985 | 3. | Ž35-49 | Košice | 38:31 | +12:46 | 5:30 |
| 42. | 442 | Gujdan, Ján | 2008 | 14. | M34 | 38:31 | +12:46 | 5:30 | |
| 43. | 149 | Vojtička, Peter | 1991 | 15. | M35-49 | Poprad | 38:36 | +12:51 | 5:30 |
| 44. | 182 | Marchevský, Slavo | 1971 | 9. | M50+ | 38:39 | +12:54 | 5:31 | |
| 45. | 153 | Kopačková, Martina | 1990 | 4. | Ž35-49 | 38:49 | +13:04 | 5:32 | |
| 46. | 159 | Bolišinga, Tomáš | 2000 | 15. | M34 | Aktívna Kurima | 38:56 | +13:11 | 5:33 |
| 47. | 438 | Droblienka, Boris | 2010 | 16. | M34 | 39:10 | +13:25 | 5:35 | |
| 48. | 172 | Stoláriková, Dana | 1979 | 5. | Ž35-49 | Bardejov | 39:11 | +13:26 | 5:35 |
| 49. | 161 | Rindošová, Daniela | 1988 | 6. | Ž35-49 | Stará Ľubovňa | 39:25 | +13:40 | 5:37 |
| 50. | 126 | Mikluš, Maroš | 1989 | 16. | M35-49 | 39:28 | +13:43 | 5:38 | |
| 51. | 134 | Skačan, Michal | 1979 | 17. | M35-49 | nTn | 39:32 | +13:47 | 5:38 |
| 52. | 498 | Šuťák, Kristián | 1994 | 17. | M34 | 39:49 | +14:04 | 5:41 | |
| 53. | 129 | Ščensná, Ivana | 1984 | 7. | Ž35-49 | Ľubovnianski bežci | 40:01 | +14:16 | 5:42 |
| 54. | 106 | Maník, Kamil | 2014 | 18. | M34 | EPC Pro Health Team | 40:14 | +14:29 | 5:44 |
| 55. | 104 | Varhol, Ján | 1977 | 18. | M35-49 | EPC PRO HEALTH TEAM | 40:14 | +14:29 | 5:44 |
| 56. | 167 | Smolka, Miroslav | 1990 | 19. | M35-49 | Ľubotice | 40:22 | +14:37 | 5:45 |
| 57. | 177 | Kertýsová, Veronika | 1992 | 4. | Ž34 | 40:22 | +14:37 | 5:45 | |
| 58. | 151 | Lazor, Ján | 1986 | 20. | M35-49 | Bardejov | 40:35 | +14:50 | 5:47 |
| 59. | 160 | Petruš, Peter | 1978 | 21. | M35-49 | Bardejov | 40:49 | +15:04 | 5:49 |
| 60. | 169 | Gruszová, Nikola | 1992 | 5. | Ž34 | Košice | 40:55 | +15:10 | 5:50 |
| 61. | 60 | Gmitter, Matúš | 1986 | 22. | M35-49 | EPC Pro Health Team | 40:56 | +15:11 | 5:50 |
| 62. | 138 | Kaputova, Anna | 1991 | 8. | Ž35-49 | Kralova studna | 40:58 | +15:13 | 5:51 |
| 63. | 136 | Sabolová, Mária | 1970 | 1. | Ž50+ | Yeti | 41:01 | +15:16 | 5:51 |
| 64. | 108 | Podolcová, Petra | 1985 | 9. | Ž35-49 | 41:31 | +15:46 | 5:55 | |
| 65. | 191 | Kačmár, Dominik | 1995 | 19. | M34 | 41:31 | +15:46 | 5:55 | |
| 66. | 117 | Revilákova, Sylvia | 1976 | 2. | Ž50+ | 41:42 | +15:57 | 5:57 | |
| 67. | 439 | Contreras, Juan | 1998 | 20. | M34 | 41:57 | +16:12 | 5:59 | |
| 68. | 118 | Semanová, Mária | 1968 | 3. | Ž50+ | Nordic Walking Mladosť | 42:03 | +16:18 | 6:00 |
| 69. | 193 | Basa, Jakub | 1996 | 21. | M34 | 42:10 | +16:25 | 6:01 | |
| 70. | 121 | Moravec, Marcel | 1980 | 23. | M35-49 | 42:25 | +16:40 | 6:03 | |
| 71. | 119 | Gladiš, Vladimír | 1997 | 22. | M34 | 42:42 | +16:57 | 6:05 | |
| 72. | 166 | Lažo, Ivan | 1988 | 24. | M35-49 | Svidník | 42:43 | +16:58 | 6:06 |
| 73. | 197 | Zborovjanová, Nataša | 1963 | 4. | Ž50+ | 42:56 | +17:11 | 6:07 | |
| 74. | 150 | Vojtičková, Petra | 1995 | 6. | Ž34 | Kraso Poprad | 43:19 | +17:34 | 6:11 |
| 75. | 168 | Kmecik, Slavomír | 1982 | 25. | M35-49 | Košice | 43:20 | +17:35 | 6:11 |
| 76. | 158 | Harom, Adam | 2006 | 23. | M34 | Bardejov | 43:25 | +17:40 | 6:12 |
| 77. | 131 | ŠAŠURA, Ľubomir | 1968 | 10. | M50+ | Prešov | 43:34 | +17:49 | 6:13 |
| 78. | 441 | Šamudovský, Martin | 2009 | 24. | M34 | 43:43 | +17:58 | 6:14 | |
| 79. | 147 | Harčár, Martin | 1982 | 26. | M35-49 | Ličartovce | 43:59 | +18:14 | 6:16 |
| 80. | 148 | Goč, Maroš | 1991 | 27. | M35-49 | Bardejov | 44:03 | +18:18 | 6:17 |
| 81. | 187 | Stahovec, Jozef | 1962 | 11. | M50+ | 44:21 | +18:36 | 6:20 | |
| 82. | 110 | GAJDA, Piotr | 1970 | 12. | M50+ | Gorlicka Grupa Biegowa | 44:24 | +18:39 | 6:20 |
| 83. | 124 | Rodáková, Miroslava | 1984 | 10. | Ž35-49 | rodina | 44:24 | +18:39 | 6:20 |
| 84. | 30 | Rodák, Matúš | 1984 | 28. | M35-49 | rodina | 44:25 | +18:40 | 6:20 |
| 85. | 135 | Juročková, Katarína | 1990 | 11. | Ž35-49 | Bardejov | 44:27 | +18:42 | 6:20 |
| 86. | 190 | Oľšavská, Klaudia | 1999 | 7. | Ž34 | 44:27 | +18:42 | 6:20 | |
| 87. | 105 | Manik, Ema | 1987 | 12. | Ž35-49 | EPC Pro Health Team | 44:47 | +19:02 | 6:23 |
| 88. | 103 | Perecár, Ivan | 1962 | 13. | M50+ | 44:59 | +19:14 | 6:25 | |
| 89. | 156 | Alexik, Jana | 1978 | 13. | Ž35-49 | Little rock | 45:03 | +19:18 | 6:26 |
| 90. | 194 | Pituchová, Andrea | 1990 | 14. | Ž35-49 | 45:05 | +19:20 | 6:26 | |
| 91. | 111 | Nábožná, Katarína | 1982 | 15. | Ž35-49 | Stropkov | 45:15 | +19:30 | 6:27 |
| 92. | 437 | Grega Jakub, Ľudmila | 1979 | 16. | Ž35-49 | Spider Porúbka | 45:20 | +19:35 | 6:28 |
| 93. | 125 | Vojtek, Ján | 1985 | 29. | M35-49 | v3v.sk | 45:32 | +19:47 | 6:30 |
| 94. | 189 | Pagáčová, Michaela | 1987 | 17. | Ž35-49 | 46:03 | +20:18 | 6:34 | |
| 95. | 139 | Rondziková, Zuzana | 1980 | 18. | Ž35-49 | Bardejov | 46:24 | +20:39 | 6:37 |
| 96. | 128 | Marcinčin, Jozef | 1969 | 14. | M50+ | Bardejov | 46:43 | +20:58 | 6:40 |
| 97. | 112 | Balková, Veronika | 1984 | 19. | Ž35-49 | Klub Bežcov Stropkov | 46:52 | +21:07 | 6:41 |
| 98. | 113 | Kimáková, Valéria | 1968 | 5. | Ž50+ | Klub Bežcov Stropkov | 46:52 | +21:07 | 6:41 |
| 99. | 195 | Paľuch, Radoslav | 1979 | 30. | M35-49 | Autoškola Smile | 47:04 | +21:19 | 6:43 |
| 100. | 127 | Šimcova, Helena | 1981 | 20. | Ž35-49 | Dlhá Lúka | 47:25 | +21:40 | 6:46 |
| 101. | 179 | Kurucová, Renáta | 1971 | 6. | Ž50+ | 47:27 | +21:42 | 6:46 | |
| 102. | 62 | Macko, Robert | 1981 | 31. | M35-49 | MBO Strážske | 47:57 | +22:12 | 6:50 |
| 103. | 144 | Riňákova, Lýdia | 1973 | 7. | Ž50+ | Prešov Running Team | 48:22 | +22:37 | 6:54 |
| 104. | 192 | Stančák, Marek | 1974 | 15. | M50+ | 49:20 | +23:35 | 7:02 | |
| 105. | 164 | Giňovská, Martina | 1985 | 21. | Ž35-49 | Šk pre Radosť | 51:03 | +25:18 | 7:17 |
| 106. | 116 | Janík, František | 1960 | 16. | M50+ | Blšky | 51:03 | +25:18 | 7:17 |
| 107. | 180 | Beňová, Viera | 1964 | 8. | Ž50+ | Blšky | 51:03 | +25:18 | 7:17 |
| 108. | 130 | Bardiovský, Michal | 1990 | 32. | M35-49 | Bratislava | 51:59 | +26:14 | 7:25 |
Víťazi vekových kategórií
| Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasa A – 22km | |||||||
| Ženy do 34 rokov | |||||||
| 1. | 81 | Kucháriková, Michaela | 1992 | Kubej Team | 2:03:56 | — | 5:37 |
| 2. | 107 | Danielová, Mária | 2001 | EPC Pro Health Team | 2:16:00 | +12:04 | 6:10 |
| Ženy do 49 rokov | |||||||
| 1. | 3 | Lechvár, Renáta | 1989 | Prešov | 2:06:47 | — | 5:45 |
| 2. | 9 | Vitovičová, Katarína | 1978 | VKM | 2:32:21 | +25:34 | 6:55 |
| 3. | 57 | Hamrák Sepeši, Aldona | 1987 | – | 2:35:58 | +29:11 | 7:05 |
| 4. | 38 | Moskal, Żaneta | 1982 | 2:48:02 | +41:15 | 7:38 | |
| 5. | 40 | Ochwat, Marta | 1984 | 2:58:07 | +51:20 | 8:05 | |
| 6. | 58 | Jurčišinová, Alica | 1990 | 2:59:35 | +52:48 | 8:09 | |
| 7. | 16 | Suváková, Mariana | 1980 | 3:00:36 | +53:49 | 8:12 | |
| 8. | 27 | Holik, Iwona | 1979 | Gorlicka Grupa Biegowa | 3:00:55 | +54:08 | 8:13 |
| 9. | 76 | Fedorová, Daniela | 1979 | (Košice) | 3:08:05 | +1:01:18 | 8:32 |
| 10. | 37 | Kulig, Anna | 1981 | 3:14:50 | +1:08:03 | 8:51 | |
| 11. | 154 | Šebejová, Mária | 1986 | MTC Vyšná Šebastová | 3:55:59 | +1:49:12 | 10:43 |
| Ženy nad 50 rokov | |||||||
| 1. | 43 | Petnuchova, Ingrid | 1975 | All4run | 2:13:34 | — | 6:04 |
| 2. | 42 | Bylica, Agnieszka | 1976 | 2:24:04 | +10:30 | 6:32 | |
| 3. | 66 | Skálová, Marcela | 1969 | BKO Vyšná Myšľa | 3:08:55 | +55:21 | 8:35 |
| 4. | 39 | Cwiakała, Halina | 1976 | Atletic Zręcin | 3:14:35 | +1:01:01 | 8:50 |
| Muži do 34 rokov | |||||||
| 1. | 22 | Orolin, Pavol | 1995 | SPORTOVNA / SALOMON | 1:33:04 | — | 4:13 |
| 2. | 4 | Pošefko, Matej | 1999 | Active life team | 1:37:56 | +4:52 | 4:27 |
| 3. | 349 | Novický, Viliam | 1993 | (Turany Nad Ondavou) | 1:44:44 | +11:40 | 4:45 |
| 4. | 48 | Šulìk, Pavol | 1994 | Čergovrun / Vislanka | 1:53:05 | +20:01 | 5:08 |
| 5. | 47 | Cicák, Patrik | 1997 | 2:00:23 | +27:19 | 5:28 | |
| 6. | 64 | Kopačka, Lukáš | 1993 | (Bardejov) | 2:12:48 | +39:44 | 6:02 |
| 7. | 63 | Kapec, Samo | 2008 | šibeňa hura | 2:15:09 | +42:05 | 6:08 |
| 8. | 71 | Raś, Tomasz | 2000 | KKB Mosir Krosno | 2:16:28 | +43:24 | 6:12 |
| 9. | 75 | Tomášek, Jan | 1994 | (Bardejov) | 2:18:22 | +45:18 | 6:17 |
